Toshiba Gigashot A100FE
Description
Toshiba signe son entrée française dans le monde des caméscopes Full HD à disque dur.
1 399.00 €
Toshiba Gigashot A100FE
L'avis de 01net.com
Tourner en haute-définition des heures durant grâce à un énorme disque dur de 100 Go, c’est ce que propose ce Gigashot.
Toshiba Gigashot A100FE
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Type de capteur | CMOS |
Menus en français | Non |
Capacité de stockage | 0 Go |
Autonomie annoncée en fonctionnement | 1 h 35 mn |
Griffe accessoires | Non |
Ecran et viseur | |
Ecran tactile | Non |
Ecran compatible 16/9ème | Oui |
Diagonale de l'écran (en cm) | 10 |
Viseur | Non |
Viseur orientable | Non |
Objectif | |
Zoom optique | 10 x |
Zoom numérique | 8 x |
Fonctions vidéo | |
Support d'enregistrement vidéo | Disque Dur |
Format de compression vidéo par defaut (codec) | AVCHD |
Format d'image vidéo | 1080i |
Définition vidéo | 1920 x 1080 |
Ratio d'image vidéo | 16:9 |
Mode de balayage | Progressif |
Fonctions photo | |
Mode photo | Oui |
Support d'enregistrement photo | SDHC |
Résolution photo maximum | 2 Mpx |
Ratio d'image photo | 16:9 |
Entrées & sorties | |
Norme Bluetooth | Non |
Norme Wi-Fi | Non |
Sortie USB | Oui |
Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Oui |
Sortie S-Vidéo (Y/C) | Non |
Sortie DV (FireWire) | Non |
Sortie HDMI | Oui |
Sortie casque | Non |
Entrée USB | Oui |
Entrée S-Vidéo (Y/C) | Non |
Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non |
Entrée FireWire (iLink, DV) | Non |
Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
Dimensions & Poids | |
Largeur | 78 mm |
Hauteur | 79 mm |
Profondeur | 135 mm |
Comparez !
Toshiba Gigashot A100FE...
...Contre
GoPro Hero9 Black
Je compare
...Contre
GoPro Hero8 Black
Je compare
...Contre
Insta360 One X
Je compare
...Contre
DJI Osmo Action
Je compare
Toshiba signe son entrée française dans le monde des caméscopes Full HD à disque dur.
La rédaction 01net.com