Toshiba 42AV505DG
Description
Toshiba lance une nouvelle série de TV LCD HD Ready d'entrée de gamme. Ce dernier bénéficie d'un procédé d'amélioration des contrastes : le Blacklight Control.
1 150.00 €
Toshiba 42AV505DG
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Technologie | LCD |
Diagonale de l'écran (cm) | 107 cm |
Label HD | HD Ready |
Définition de l'écran | 1366 x 768 |
Traitement de l'image | 0 Hz |
Tuner TV | Analogique |
Entrées & sorties | |
Nombre d'entrées audio RCA | 0 |
Nombre d'entrées Péritels RVB | 1 |
Nombre d'entrées S-video (Y/C) | 1 |
Nombre d'entrées vidéo RCA | 1 |
Nombre d'entrées composantes (YUV) | 1 |
Nombre d'entrées HDMI (HDCP) | 2 |
Nombre d'entrées DVI (HDCP) | 0 |
Nombre d'entrées VGA | 1 |
Nombre d'entrées PC audio | 0 |
Nombre d'entrées antenne | 1 |
Nombre de prises casque | 1 |
Nombre de prises USB | 0 |
Nombre de sorties audio RCA | 0 |
Nombre de sorties audio numérique coaxiale | 0 |
Nombre de sorties audio numérique optique | 0 |
Gestion du son | |
Nombre de haut-parleurs | 0 |
Puissance de sortie | 0 Watts RMS |
Réseau | |
Support Ethernet | Non |
Dimensions | |
Ecran seul largeur | 0 cm |
Ecran seul hauteur | 0 cm |
Ecran seul profondeur | 0 cm |
Avec pied et hp largeur | 0 cm |
Avec pied et hp hauteur | 0 cm |
Avec pied et hp profondeur | 0 cm |
Poids | 0 kg |
Comparez !
Toshiba 42AV505DG...
...Contre
Samsung OLED 65S95B 2022
Je compare
...Contre
LG OLED55GX6LA
Je compare
...Contre
Philips 55OLED936
Je compare
...Contre
Hisense 55A7GQ
Je compare
Toshiba lance une nouvelle série de TV LCD HD Ready d'entrée de gamme. Ce dernier bénéficie d'un procédé d'amélioration des contrastes : le Blacklight Control.
La rédaction 01net.com