Sony VRD-MC3
Description
Ce graveur de DVD externe est plus qu'un simple graveur, c'est un îlot
de simplicité dans le monde complexe de l'informatique. Gravez des
vidéos et des photos devient un jeu d'enfants...
Sony VRD-MC3
L'avis de 01net.com
Avec le VRD-MC3, Sony coupe les ponts avec le PC, qui devient inutile aussi bien pour graver vos photos que vos vidéos.
Sony VRD-MC3
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Type(s) | Externe |
Interface | USB 2.0 |
Support USB 1 | Oui |
Support USB 2 | Oui |
Support Firewire 400 | Non |
Support Firewire 800 | Non |
Support eSATA | Non |
Méthode de chargement | Tiroir |
Sortie audio numérique S/PDIF | Non |
Lecture & Ecriture | |
Ecriture DVD-R | Oui |
Vitesse d'écriture DVD-R | 16 x |
Ecriture DVD-R double couche | Non |
Vitesse d'écriture DVD-R double couche | 0 x |
Ecriture DVD-Rw | Non |
Vitesse d'écriture DVD-Rw | 0 x |
Ecriture DVD+R | Oui |
Vitesse d'écriture DVD+R | 16 x |
Ecriture DVD+R double couche | Oui |
Vitesse d'écriture DVD+R double couche | 8 x |
Ecriture DVD+Rw | Oui |
Vitesse d'écriture DVD+Rw | 8 x |
Ecriture DVD-Ram | Non |
Vitesse d'écriture DVD-Ram | 0 x |
Vitesse d'écriture CD-R | 40 x |
Vitesse d'écriture CD-Rw | 2.4 x |
Vitesse lecture DVD | 16 x |
Vitesse lecture CD-Rom | 40 x |
Lecture Blu-ray / Blu-ray réinscriptible | Non |
Vitesse lecture Blu-ray | 0 x |
Vitesse d'écriture Blu-ray | 0 x |
Lecture HD DVD / HD DVD réinscriptible | Non |
Vitesse d'écriture HD DVD | 0 x |
Comparez !
Sony VRD-MC3...
...Contre
Buffalo BRXL-16U3
Je compare
...Contre
Buffalo BRXL-PC6U2
Je compare
...Contre
Samsung Optical Smart Hub SE-208BW
Je compare
...Contre
Pioneer BDR-XD04
Je compare
Ce graveur de DVD externe est plus qu'un simple graveur, c'est un îlot
de simplicité dans le monde complexe de l'informatique. Gravez des
vidéos et des photos devient un jeu d'enfants...
La rédaction 01net.com