Samsung NX2000
Boîtier hybride d'entrée de gamme, le NX2000 de Samsung est un appareil photo connecté (Wi-Fi et NFC). Avec son grand écran tactile, il souhaite séduire les novices habitués aux smartphones.
Samsung NX2000
L'avis de 01net.com
Le NX2000 est un hybride tout à fait convenable, mais il souffre de lenteurs… et d’une concurrence plus performante !
Note de la
rédaction
3.3 /5
Qualité photo
Qualité vidéo
Réactivité
Ergonomie et finition
Appréciation générale
Autres critères et mesures
Samsung NX2000
Samsung NX2000
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Monture (baïonnette) | Samsung NX |
Type de stabilisation photo | Optique |
Type d'autofocus | Détection de contraste |
Collimateurs d'autofocus | 21 |
Pilotage flashes sans fil | Non |
Tropicalisation | Non |
Flash intégré | Non |
Griffe pour flash externe | Oui |
Grip disponible | Non |
Capteur | |
Format de capteur | APS-C |
Définition du capteur | 20.3 Mpx |
Type de capteur | CMOS |
Sensibilité ISO min | 100 |
Sensibilité ISO max | 25600 |
Définition capteur largeur en pixels | 5472 |
Définition capteur hauteur en pixels | 3648 |
Ratio de l'image | 3/2 |
Image & Exposition | |
Temps de pose min (en secondes) | 1/4000 |
Temps de pose max (en secondes) | 30 |
Modes d'exposition | Automatique, Manuelle, Modes scènes |
Balance des blancs | Auto, Pré réglée, Manuelle |
Type de mise au point | Manuelle, Autofocus |
Espaces chromatiques | sRVB, Adobe RVB |
Gestion du RAW | Oui |
Extension RAW | SRW |
Rafale max. pleine définition (i/s) | 8 |
Rafale max. en RAW (img/s) | 8 |
Ecran et viseur | |
Ecran (diagonale en cm) | 9.4 cm |
Définition de l'écran (en pixels) | 1152000 px |
Viseur | Aucun |
Ecran débrayable | Non |
Ecran orientable | Non |
Ecran tactile | Oui |
Technologie de la dalle d’écran | TFT |
Mémoire & Alimentation | |
Carte mémoire supportée / Port 1 | SD, SDHC, SDXC |
Batterie et chargeur fourni | Oui |
Support UHS-1 | Oui |
Support Eye-fi | Non |
Référence de la batterie | BP1130 |
Voltage de la batterie (Vlts) | 7.6 |
Capacité de la batterie (mAh) | 1130 |
Autonomie de la batterie (norme CIPA) | 340 |
Fonctionnalités | |
Panorama par balayage | Non |
HDR (High Dynamic Range) | Non |
Modes créatifs | Oui |
Pilotage à distance | Wi-Fi |
Vidéo | |
Définition vidéo maximale | 1920 x 1080 |
Prise du son | Oui |
Nombre d'images par secondes | 30 |
Sortie vidéo | Oui |
Microphone intégré | Stéréo |
Entrées & sorties | |
Norme Wi-Fi | Oui |
Dimensions & Poids | |
Largeur | 119 mm |
Hauteur | 65 mm |
Profondeur | 36 mm |
Poids | 228 g |
Poids avec batterie, carte et optique | 498 g |
Volume boîtier + optique kit | 540 |
Comparez !
Samsung NX2000...
...Contre
Olympus OM-D E-M1 Mark III
Je compare
...Contre
Olympus OM-D E-M5 Mark III
Je compare
...Contre
Panasonic Lumix G100
Je compare
...Contre
Panasonic Lumix S1H
Je compare
Boîtier hybride d'entrée de gamme, le NX2000 de Samsung est un appareil photo connecté (Wi-Fi et NFC). Avec son grand écran tactile, il souhaite séduire les novices habitués aux smartphones.
La rédaction 01net.com