Panasonic Lumix DMC-FZ18
Description
Le zoom optique extrêmement puissant de cet appareil photo est parfaitement secondé par un stabilisateur optique et le mode Automatique Intelligent.
Panasonic Lumix DMC-FZ18
L'avis de 01net.com
Doté d’un zoom optique et d’un stabilisateur très performants, le FZ18 s’impose de jour et marque le pas la nuit.
Panasonic Lumix DMC-FZ18
Généralités | |
---|---|
Stabilisateur | Optique |
Flash intégré | Oui |
Griffe pour flash externe | Non |
Capteur | |
Type de capteur | CCD |
Définition du capteur | 8.1 Mpx |
Diagonale du capteur | 7 mm |
Sensibilité ISO min | 100 |
Sensibilité ISO max | 6400 |
Définition capteur largeur en pixels | 3264 px |
Définition capteur hauteur en pixels | 2448 px |
Ratio de l'image | 4/3, 16/9, 3/2 |
Objectif | |
Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 28 |
Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 504 |
Ouverture max en grand angle | 2.8 |
Ouverture max en téléobjectif | 4.2 |
Distance min mise au point | 1 cm |
Zoom optique | 18 x |
Zoom numérique | 4 x |
Exposition | |
Temps de pose min (en secondes) | 1/2000 |
Temps de pose max (en secondes) | 60 |
Modes d'exposition | Automatique, Manuelle, Modes scènes |
Balance des blancs | Auto, Pré réglée, Manuelle |
Type de mise au point | Autofocus |
Ecran et viseur | |
Ecran (diagonale) | 6.35 cm |
Définition de l'écran (en pixels) | 207000 px |
Viseur | Electronique |
Ecran débrayable | Non |
Ecran orientable | Non |
Ecran tactile | Non |
Mémoire | |
Capacité de stockage | 27 Mo |
Type de cartes supportées | SD, MMC, SDHC |
Nombre de cartes supportées | 1 |
Formats de fichiers JPEG | Oui |
Gestion du format RAW | Oui |
Mode vidéo | |
Définition vidéo maximale | 848 x 480 pixels |
Prise du son | Oui |
Vitesse (en images par secondes) | 30 |
Sortie vidéo | Oui |
Entrées & sorties | |
Impression directe | PictBridge |
Norme Wi-Fi | Non |
Station d'accueil fournie | Non |
Alimentation | |
Batterie et chargeur fourni | Oui |
Utilisation de piles standards | Lithium Ion |
Dimensions & Poids | |
Largeur | 117.6 mm |
Hauteur | 75.3 mm |
Profondeur | 88.2 mm |
Comparez !
Panasonic Lumix DMC-FZ18...
...Contre
Sony Cyber-shot RX10 Mark IV
Je compare
...Contre
Panasonic Lumix FZ82
Je compare
...Contre
Sony Cyber-shot RX10 Mark III
Je compare
...Contre
Panasonic Lumix FZ2000
Je compare
Le zoom optique extrêmement puissant de cet appareil photo est parfaitement secondé par un stabilisateur optique et le mode Automatique Intelligent.
La rédaction 01net.com