Panasonic HDC-SX5
Description
Un caméscope Full HD capable d'enregistrer aussi bien sur des cartes mémoire SDHC que des DVD vierges.
1 200.00 €
Panasonic HDC-SX5
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Type de capteur | Tri-CCD |
Menus en français | Oui |
Capacité de stockage | 0 Go |
Vision nocturne | Non |
Griffe accessoires | Oui |
Ecran et viseur | |
Ecran tactile | Non |
Ecran compatible 16/9ème | Oui |
Diagonale de l'écran (en cm) | 6.9 |
Viseur | Oui |
Viseur orientable | Oui |
Objectif | |
Zoom optique | 10 x |
Zoom numérique | 700 x |
Fonctions vidéo | |
Support d'enregistrement vidéo | DVD -R Double Couche, SD ou SDHC |
Format de compression vidéo par defaut (codec) | MPEG-4 |
Format d'image vidéo | 1080i |
Définition vidéo | 1920 x 1080 |
Ratio d'image vidéo | 16:9 |
Fonctions photo | |
Mode photo | Oui |
Support d'enregistrement photo | SD, SDHC |
Résolution photo maximum | 2.2 Mpx |
Impression directe via PictBridge | Oui |
Entrées & sorties | |
Norme Bluetooth | Non |
Norme Wi-Fi | Non |
Sortie USB | Oui |
Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Oui |
Sortie S-Vidéo (Y/C) | Oui |
Sortie DV (FireWire) | Non |
Sortie HDMI | Oui |
Sortie casque | Non |
Entrée USB | Non |
Entrée S-Vidéo (Y/C) | Non |
Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non |
Entrée FireWire (iLink, DV) | Non |
Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
Dimensions & Poids | |
Largeur | 83.5 mm |
Hauteur | 93.5 mm |
Profondeur | 151.5 mm |
Comparez !
Panasonic HDC-SX5...
...Contre
GoPro Hero9 Black
Je compare
...Contre
GoPro Hero8 Black
Je compare
...Contre
Insta360 One X
Je compare
...Contre
DJI Osmo Action
Je compare
Un caméscope Full HD capable d'enregistrer aussi bien sur des cartes mémoire SDHC que des DVD vierges.
La rédaction 01net.com