Panasonic DMR-BW950
Description
Panasonic lance trois nouveaux enregistreurs Blu-ray avec TNT HD intégrée et un disque dur capable de stocker jusqu'à 1 To de données.
1 999.00 €
Panasonic DMR-BW950
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Capacité du disque dur (en Go) | 1000 Go |
Tuner TV | Double numérique TNT HD |
Time shifting | Oui |
Progressive scan | Oui |
Décodage Dolby Digital (AC-3) | Non |
Décodage DTS | Non |
Formats de lecture | |
Lecture DVD-R/-RW | Oui |
Lecture DVD+R/+RW | Oui |
Lecture CD-R/-RW | Oui |
Lecture CD+R/+RW | Non |
Lecture SACD | Non |
Lecture DVD Audio | Non |
Lecture Blu-ray BD | Oui |
Lecture Blu-ray réinscriptible BD-RE | Oui |
Lecture HD DVD | Non |
Lecture HD DVD réinscriptible | Non |
Lecture photos JPEG | Oui |
Lecture vidéos WMV9 | Non |
Lecture vidéos MPEG4 | Oui |
Lecture vidéos VC-1 | Oui |
Lecture vidéos H264 | Oui |
Lecture vidéos DivX 311 | Oui |
Lecture vidéos DivX 4x | Oui |
Lecture vidéos DivX 5x | Oui |
Lecture vidéo Xvid | Oui |
Lecture audio MP3 | Oui |
Lecture audio MP3 Pro | Non |
Lecture audio AAC | Oui |
Lecture audio AAC protégé | Non |
Lecture audio WMA | Oui |
Lecture audio WMA protégé | Non |
Lecture audio Atrac3+ (protégé) | Non |
Lecture audio Ogg Vorbis | Non |
Formats d'enregistrement | |
Enregistrement DVD-R 4,7 Go | Oui |
Enregistrement DVD-RW 4,7 Go | Oui |
Enregistrement DVD-R 9,4 Go | Oui |
Enregistrement DVD+R 4,7 Go | Oui |
Enregistrement DVD+RW 4,7 Go | Oui |
Enregistrement DVD+R 9,4 Go | Oui |
Enregistrement DVD RAM 4,7 Go | Oui |
Enregistrement DVD RAM 9,4 Go | Non |
Enregistrement Blu-ray 25 Go | Oui |
Enregistrement Blu-ray 50 Go | Oui |
Enregistrement HD DVD 15 Go | Non |
Enregistrement HD DVD 30 Go | Non |
Ergonomie | |
Fonctions de montage vidéo | Non |
Création de chapitres | Oui |
Programmation showview | Non |
Guide de programme électronique | Oui |
Contrôle parental | Oui |
Support carte mémoire | |
Compact Flash type I | Non |
Compact Flash Type II | Non |
Compatible MicroDrive | Non |
SD | Oui |
XD Card | Non |
Memory Stick | Non |
Memory Stick Pro | Non |
Memory Stick Duo | Non |
Memory Stick Pro Duo | Non |
Memory Stick Magic Gate | Non |
SmartMedia | Non |
MiniSD | Oui |
RS-MMC | Non |
microSD | Oui |
Accessoires | |
Télécommande fournie | Oui |
Entrées & sorties | |
Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Oui |
Sortie S-Vidéo (Y/C) | Oui |
Sortie vidéo composante (YUV ou Y/Pb/Pr) | Oui |
Sortie Péritel | Non |
Sortie HDMI | Oui |
Sortie audio RCA (Cinch) | Oui |
Sortie audio numérique optique | Oui |
Sortie audio numérique coaxiale | Oui |
Sortie audio 6 canaux analogique | Non |
Entrée Péritel | Non |
Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Oui |
Entrée FireWire (iLink, DV) | Oui |
Entrée audio RCA (Cinch) | Oui |
Dimensions | |
Poids | 4 kg |
Largeur | 43 cm |
Longueur | 6.8 cm |
Profondeur | 23.9 cm |
Comparez !
Panasonic DMR-BW950...
...Contre
Hauppauge HD PVR Gaming Edition
Je compare
...Contre
Hauppauge HD PVR
Je compare
...Contre
Sony RDR-DC205
Je compare
...Contre
Panasonic DMR-BW750E
Je compare
Panasonic lance trois nouveaux enregistreurs Blu-ray avec TNT HD intégrée et un disque dur capable de stocker jusqu'à 1 To de données.
La rédaction 01net.com