OnePlus 12
Le OnePlus 12 est le dernier fleuron de la marque chinoise commercialisé à 949 euros. Il est équipé d'un téléobjectif X3, d'un Snapdragon 8 Gen 3, il propose une charge rapide de 100 W et une large batterie de 5 400 mAh.
OnePlus 12
L'avis de 01net.com
Le OnePlus 12 est le dernier fleuron de la marque chinoise. Il est équipé d’un téléobjectif X3, d’un Snapdragon 8 Gen 3, il propose une charge rapide de 100 W et une large batterie de 5 400 mAh. Voyons voir s’il tient la cadence dans notre test.
Note de la
rédaction
4.2 /5
Autonomie & charge
Photo & vidéo
Appréciation générale
OnePlus 12
OnePlus 12
Système | |
---|---|
Système d'exploitation | Android 14 |
Système | Android 14 |
Interface utilisateur | OxygenOS 14 |
Performance | |
Système sur une puce (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Finesse de gravure | 4 nm |
Nombre total de coeurs | 8 |
Fréquence maximale | 3.39 GHz |
Microarchitecture | 1x3.3 GHz / 3x3.2 GHz / 2x3.0 GHz / 2x2.3 GHz |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm Adreno 750 |
Mémoire & Stockage | |
Capacités de mémoire vive disponibles | 16 Go, 12 Go |
Type de mémoire vive | LPDDR5X |
Mémoire vive | 16 Go |
Capacités de stockage disponibles | 256 Go, 512 Go |
Type de stockage | UFS 4.0 |
Capacité | 256 Go |
Support cartes mémoire | Non |
Design | |
Longueur | 164.3 mm |
Largeur | 75.8 mm |
Épaisseur | 9.15 mm |
Poids | 220 g |
Matériaux face arrière | Verre |
Matériaux cadre | Verre |
Indice de protection (étanchéité) | IP 65 |
Couleurs disponibles | Noir, Vert |
Écran | |
Taille | 6.82 " |
Type de protection | Gorilla Glass Victus 2 |
Technologie de l'écran | OLED |
Définition | 3168 x 1440 |
Résolution | 510 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Fonctionnalités de l'écran | LTPO |
Photo – Module arrière principal | |
Type de module | Grand-angle |
Taille du capteur | Type 1/4.1" |
Taille des photosites | 1.12 µm |
Focale (équivalence 35 mm) | 23 mm |
Ouverture de l'optique | 1.6 f/ |
Photo – Module arrière 2 | |
Type de module | Téléobjectif périscopique |
Nombre de pixels | 64 Mpx |
Taille du capteur | Type 1/2" |
Taille des photosites | 0.7 µm |
Ouverture de l'optique | 2.6 f/ |
Photo – Module arrière 3 | |
Type de module | Macrophotographique |
Nombre de pixels | 48 Mpx |
Taille du capteur | Type 1/2" |
Taille des photosites | 0.8 µm |
Ouverture de l'optique | 2.2 f/ |
Photo – Module selfie | |
Nombre de pixels | 32 Mpx |
Taille des photosites | 0.8 µm |
Focale (équivalence 35 mm) | 21 mm |
Ouverture de l'optique | 2.4 f/ |
Vidéo | |
Fréquences d'images 720p HD (i/s) | 30, 60, 240, 480 |
Fréquences d'images 1080p FHD (i/s) | 30, 60, 240 |
Fréquences d'images 4K UHD (i/s) | 30, 60 |
Fréquences d'images 8K (i/s) | 24 |
Fréquences d'images 720p HD (i/s) – Selfie | 30 |
Fréquences d'images 1080p FHD (i/s) – Selfie | 30 |
Fréquences d'images 4K UHD (i/s) – Selfie | 30 |
Définition d'enregistrement vidéo (principal) | 8K |
Fonctionnalités photo & vidéo | |
Photo | Fichier brut (RAW), Mode portrait, Panorama, Dolby Vision, HDR |
Photo – Selfie | HDR |
Vidéo | Ralenti, Dolby Vision, Time-lapse, HDR |
Vidéo – Selfie | Time-lapse |
Batterie & Charge | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 5400 mAh |
Chargeur fourni | Oui |
Puissance du chargeur | 100 W |
Charge sans fil | Oui |
Puissance de charge maximale sans fil | 50 W |
Données mobiles | |
Double SIM | Oui |
eSIM | Oui |
Compatibilité réseau | 3G, 4G, 5G |
Bandes de fréquence 5G | n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n28 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700, 2100), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500) |
Indice DAS – Tête | 0.95 W/kg |
Indice DAS – Corps | 1.27 W/kg |
Indice DAS – Membres | 2.66 W/kg |
Connectivité | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
Wi-Fi Direct | Oui |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
NFC | Oui |
Positionnement par satellite (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou-1, NavIC (IRNSS), QZSS |
GPS Multibande | Oui |
Connexion filaire | USB Type-C |
Norme USB | USB 3.2 Gen 1 |
Infra-rouge (IrDA) | Oui |
Son | |
Haut-parleurs stéréo | Oui |
Sortie casque mini-jack 3,5 mm | Non |
Capteurs & Sécurité | |
Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Luminosité, Boussole, Température de couleur |
Divers | |
Indice de réparabilité | 7.3 pts |
Poids & Dimensions | |
Largeur | 16.43 cm |
Longueur | 7.58 cm |
Epaisseur | 0.915 cm |
Poids | 220 g |
Basemark In Vitro | |
In Vitro Score (1920 x 1080) | 3862 pts |
In Vitro Average FPS (1920 x 1080) | 38.9 ips |
Comparez !
OnePlus 12...
...Contre
OnePlus Nord 4
Je compare
...Contre
Google Pixel 9 Pro Fold
Je compare
...Contre
Samsung Galaxy Z Flip 6
Je compare
...Contre
Blackview Hero 10
Je compare
Le OnePlus 12 est le dernier fleuron de la marque chinoise commercialisé à 949 euros. Il est équipé d'un téléobjectif X3, d'un Snapdragon 8 Gen 3, il propose une charge rapide de 100 W et une large batterie de 5 400 mAh.
La rédaction 01net.com