LiteOn DH-40S
Description
Lite-On lance un nouveau lecteur Blu-ray à intégrer dans une tour. Sa force ne réside pas tant dans ses capacités que dans son prix : moins de 180 euros.
LiteOn DH-40S
L'avis de 01net.com
Voir la vie en bleu et les films en HD sont deux choses que le DH-401S, de LiteOn, sait offrir à un prix vraiment mini.
LiteOn DH-40S
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Type(s) | Interne |
Interface | Serial ATA |
Support USB 1 | Non |
Support USB 2 | Non |
Support Firewire 400 | Non |
Support Firewire 800 | Non |
Support eSATA | Non |
Mémoire tampon | 8 Mo |
Méthode de chargement | Tiroir |
Temps d'accès CD | |
Temps d'accès BD/HD DVD | |
Temps d'accès DVD | |
Sortie audio numérique S/PDIF | Non |
Lecture & Ecriture | |
Ecriture DVD-R | Non |
Vitesse d'écriture DVD-R | 0 x |
Ecriture DVD-R double couche | Non |
Vitesse d'écriture DVD-R double couche | 0 x |
Ecriture DVD-Rw | Non |
Vitesse d'écriture DVD-Rw | 0 x |
Ecriture DVD+R | Non |
Vitesse d'écriture DVD+R | 0 x |
Ecriture DVD+R double couche | Non |
Vitesse d'écriture DVD+R double couche | 0 x |
Ecriture DVD+Rw | Non |
Vitesse d'écriture DVD+Rw | 0 x |
Ecriture DVD-Ram | Non |
Vitesse d'écriture DVD-Ram | 0 x |
Vitesse d'écriture CD-R | 0 x |
Vitesse d'écriture CD-Rw | 0 x |
Vitesse lecture DVD | 12 x |
Vitesse lecture CD-Rom | 32 x |
Lecture Blu-ray / Blu-ray réinscriptible | Oui |
Vitesse lecture Blu-ray | 0 x |
Vitesse d'écriture Blu-ray | 0 x |
Lecture HD DVD / HD DVD réinscriptible | Non |
Vitesse d'écriture HD DVD | 0 x |
Comparez !
LiteOn DH-40S...
...Contre
Buffalo BRXL-16U3
Je compare
...Contre
Buffalo BRXL-PC6U2
Je compare
...Contre
Samsung Optical Smart Hub SE-208BW
Je compare
...Contre
Pioneer BDR-XD04
Je compare
Lite-On lance un nouveau lecteur Blu-ray à intégrer dans une tour. Sa force ne réside pas tant dans ses capacités que dans son prix : moins de 180 euros.
La rédaction 01net.com