LG MS450H
LG commercialise une platine multimédia vraiment réussie. Design, performante, évolutive et intuitive, elle est en plus dotée d'un disque dur de 250 Go, d'un double tuner TNT HD et d'un accès aux services YouTube et Picasa.
LG MS450H
L'avis de 01net.com
La MS450H de LG n’est pas une banale platine multimédia. Elle est séduisante, performante, évolutive et intuitive.
Note de la
rédaction
5 /5
Appréciation générale
LG MS450H
LG MS450H
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Capacité du disque dur (en Go) | 250 Go |
Vitesse lecture accélérée max. | 32 x |
Vitesse lecture ralenti max | 0 |
Zoom vidéo | 8 |
Accessoires livrés | Adaptateur Wi-Fi |
Interface PC | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11g |
Ethernet | Ethernet 10/100 |
USB | Oui |
FireWire | Non |
Entrées & sorties | |
Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Oui |
Sortie S-Vidéo (Y/C) | Non |
Sortie vidéo composante (YUV) | Oui |
Sortie Péritel | Oui |
Sortie HDMI | Oui |
Sortie audio RCA (Cinch) | Oui |
Sortie audio numérique optique | Oui |
Sortie audio numérique coaxiale | Oui |
Sortie audio 6 canaux analogique | Non |
Entrée Péritel | Non |
Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non |
Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
Entrée USB 2.0 Host | Oui |
Entrée USB 3.0 Host | Non |
Entrée eSATA | Non |
Formats de lecture (codecs) | |
Lecture photos JPEG | Oui |
Lecture photos GIF | Oui |
Lecture photos PNG | Oui |
Lecture audio MP3 | Oui |
Lecture audio AAC | Oui |
Lecture audio WMA | Oui |
Lecture audio Ogg Vorbis | Oui |
Décodage DTS | Oui |
Décodage Dolby Digital (AC-3) | Oui |
Lecture audio FLAC | Oui |
Lecture vidéos DivX 311 | Oui |
Lecture vidéos DivX 4x | Oui |
Lecture vidéos DivX 5x | Oui |
Lecture vidéos DivX 6x | Oui |
Lecture vidéos DivX HD | Oui |
Lecture vidéos WMV9 | Oui |
Lecture vidéos WMV9 HD | Oui |
Lecture vidéo Xvid | Oui |
Lecture vidéos Xvid HD | Oui |
Lecture vidéos H.264 | Oui |
Lecture vidéos H.264 HD | Oui |
Lecture vidéos MPEG1 | Oui |
Lecture vidéos MPEG2 | Oui |
Lecture vidéos MPEG2 HD | Oui |
Types de containeurs supportés | |
AVI | Oui |
DivX | Oui |
MP4 | Oui |
MKV | Oui |
OGM | Non |
WMV | Oui |
Formats de sous-titres supportés | |
.SRT | Oui |
.SUB | Oui |
.SSA | Oui |
.SMI | Oui |
Support de multiples sous-titres | Oui |
Support cartes mémoires | |
Compact Flash | Non |
SD (Secure Digital) | Non |
microSD | Non |
XD Card | Non |
Memory Stick | Non |
Services en ligne | |
Youtube | Oui |
Non | |
Flickr | Non |
Picasa | Oui |
MySpace | Non |
Service Météo | Non |
Autres | DNLA, UPnP |
Ergonomie | |
Support de pistes audio multiples | Oui |
Tuner TV | |
Tuner | TNT HD |
Lecture en différée (TimeShifting) | Oui |
Format d'enregistrement | MPEG 2 .ts |
Accessoires | |
Télécommande fournie | Oui |
Câbles vidéos fournis | Composite, Antenne |
Dimensions & Poids | |
Largeur | 43 cm |
Longueur | 7 cm |
Profondeur | 25.5 cm |
Poids | 3850 g |
Comparez !
LG MS450H...
...Contre
Emtec Movie Cube S900H - 1 To
Je compare
...Contre
Xtreamer Sidewinder 3
Je compare
...Contre
TizzBird F20
Je compare
...Contre
Asus O!Play Gallery
Je compare
LG commercialise une platine multimédia vraiment réussie. Design, performante, évolutive et intuitive, elle est en plus dotée d'un disque dur de 250 Go, d'un double tuner TNT HD et d'un accès aux services YouTube et Picasa.
La rédaction 01net.com