Kodak PlayFull Ze1
Ce caméscope de poche se distingue par sa finesse, sa capacité à filmer en HD 1080p ou à photographier en 5 mégapixels et ses aptitudes en matière de partage.
Kodak PlayFull Ze1
L'avis de 01net.com
Le caméscope de poche de Kodak est simple, bénéficie d’une fonction de partage sur le Net et la qualité d’image est satisfaisante.
Note de la
rédaction
2.7 /5
Qualité vidéo
Ergonomie et fonctionnalités
Autonomie
Appréciation générale
Kodak PlayFull Ze1
Kodak PlayFull Ze1
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | Type 1/3.2" |
Menus en français | Oui |
Capacité de stockage | 0 Go |
Vision nocturne | Non |
Support cartes mémoire | SDHC |
Griffe accessoires | Non |
Ecran et viseur | |
Ecran tactile | Non |
Ecran compatible 16/9ème | Oui |
Diagonale de l'écran (en cm) | 3.8 |
Définition de l'écran (en pixels) | 70000 |
Viseur | Non |
Viseur orientable | Non |
Objectif | |
Zoom optique | 0 x |
Zoom numérique | 4 x |
Type de stabilisateur | Numérique |
Fonctions vidéo | |
Support d'enregistrement vidéo | SD ou SDHC |
Format de compression vidéo par defaut (codec) | MPEG-4 |
Format d'image vidéo | 1080p |
Définition vidéo | 1920 x 1080 |
Ratio d'image vidéo | 16:9 |
Mode de balayage | Progressif |
Mode d’enregistrement du son | Mono |
Haut-parleur intégré | Oui |
Balance des blancs | Auto |
Logiciel embarqué | |
Présence d’un logiciel embarqué | Oui |
Fonction partage sur le Web | Oui |
Fonctions photo | |
Mode photo | Oui |
Support d'enregistrement photo | SD, MMC, SDHC |
Résolution photo maximum | 5 Mpx |
Ratio d'image photo | 16:9 |
Enregistrement photo à partir d’une vidéo | Oui |
Entrées & sorties | |
Norme Bluetooth | Non |
Norme Wi-Fi | Non |
Sortie USB | Oui |
Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Oui |
Sortie S-Vidéo (Y/C) | Non |
Sortie DV (FireWire) | Non |
Sortie HDMI | Oui |
Sortie casque | Non |
Entrée USB | Non |
Entrée S-Vidéo (Y/C) | Non |
Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non |
Entrée FireWire (iLink, DV) | Non |
Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
Dimensions & Poids | |
Largeur | 41.7 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 17.2 mm |
Poids sans caisson | 92 g |
Comparez !
Kodak PlayFull Ze1...
...Contre
GoPro Hero9 Black
Je compare
...Contre
GoPro Hero8 Black
Je compare
...Contre
Insta360 One X
Je compare
...Contre
DJI Osmo Action
Je compare
Ce caméscope de poche se distingue par sa finesse, sa capacité à filmer en HD 1080p ou à photographier en 5 mégapixels et ses aptitudes en matière de partage.
La rédaction 01net.com