JVC Everio HD GZ-HD40
Description
Ce caméscope peut enregistrer en Mpeg-2 ou Mpeg-4 (AVCHD) jusqu'à 50 heures de vidéos au format Full HD sur son disque dur de 120 Go.
1 299.00 €
JVC Everio HD GZ-HD40
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Type de capteur | CMOS |
Menus en français | Oui |
Capacité de stockage | 0 Go |
Autonomie annoncée en fonctionnement | 1 h 25 mn |
Griffe accessoires | Oui |
Ecran et viseur | |
Ecran tactile | Non |
Ecran compatible 16/9ème | Oui |
Diagonale de l'écran (en cm) | 7.11 |
Viseur | Oui |
Viseur orientable | Oui |
Objectif | |
Zoom optique | 10 x |
Zoom numérique | 200 x |
Fonctions vidéo | |
Support d'enregistrement vidéo | Disque Dur |
Format de compression vidéo par defaut (codec) | AVCHD |
Format d'image vidéo | 1080p |
Définition vidéo | 1920 x 1080 |
Ratio d'image vidéo | 16:9 |
Mode de balayage | Progressif |
Fonctions photo | |
Mode photo | Oui |
Support d'enregistrement photo | microSD |
Résolution photo maximum | 2.68 Mpx |
Ratio d'image photo | 16:9 |
Entrées & sorties | |
Norme Bluetooth | Non |
Norme Wi-Fi | Non |
Sortie USB | Oui |
Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Oui |
Sortie S-Vidéo (Y/C) | Non |
Sortie DV (FireWire) | Oui |
Sortie HDMI | Oui |
Sortie casque | Oui |
Entrée USB | Non |
Entrée S-Vidéo (Y/C) | Non |
Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non |
Entrée FireWire (iLink, DV) | Non |
Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
Dimensions & Poids | |
Largeur | 7.3 mm |
Hauteur | 6.8 mm |
Profondeur | 12.3 mm |
Comparez !
JVC Everio HD GZ-HD40...
...Contre
GoPro Hero9 Black
Je compare
...Contre
GoPro Hero8 Black
Je compare
...Contre
Insta360 One X
Je compare
...Contre
DJI Osmo Action
Je compare
Ce caméscope peut enregistrer en Mpeg-2 ou Mpeg-4 (AVCHD) jusqu'à 50 heures de vidéos au format Full HD sur son disque dur de 120 Go.
La rédaction 01net.com