Fujifilm FinePix F70EXR
Ce compact embarque un capteur EXR, très performant, et une optique 27-270 mm (en équivalent 24 x 36) avec grand-angle. Dommage: la vidéo n'est pas HD.
Fujifilm FinePix F70EXR
L'avis de 01net.com
Son capteur EXR est excellent et son zoom réactif, mais il lui manque des technologies de base comme la vidéo HD.
Note de la
rédaction
1.2 /5
Appréciation générale
Fujifilm FinePix F70EXR
Fujifilm FinePix F70EXR
Généralités | |
---|---|
Stabilisateur | Numérique, Mécanique |
Flash intégré | Oui |
Griffe pour flash externe | Non |
Capteur | |
Définition du capteur | 10 Mpx |
Type de capteur | CCD EXR |
Sensibilité ISO min | 100 |
Sensibilité ISO max | 12800 |
Définition capteur largeur en pixels | 3816 px |
Définition capteur hauteur en pixels | 2712 px |
Ratio de l'image | 4/3 |
Objectif | |
Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 27 mm |
Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 270 mm |
Ouverture max en grand angle | 3.3 |
Ouverture max en téléobjectif | 5.6 |
Distance min mise au point | 2.5 cm |
Zoom optique | 10 x |
Zoom numérique | 4 x |
Exposition | |
Temps de pose min (en secondes) | 1/2000 |
Temps de pose max (en secondes) | 8 |
Modes d'exposition | Automatique, Manuelle, Modes scènes |
Balance des blancs | Auto, Pré réglée, Manuelle |
Type de mise au point | Autofocus |
Ecran et viseur | |
Ecran (diagonale) | 6.9 cm |
Définition de l'écran (en pixels) | 230000 px |
Viseur | Aucun |
Ecran débrayable | Non |
Ecran orientable | Non |
Ecran tactile | Non |
Mémoire | |
Capacité de stockage | 47 Mo |
Support carte mémoire | SD, SDHC |
Formats de fichiers JPEG | Oui |
Format de fichiers RAW | Non |
Mode vidéo | |
Définition vidéo | 640 x 480 pixels |
Prise du son | Oui |
Vitesse (en images par secondes) | 30 ips |
Sortie vidéo | Oui |
Entrées & sorties | |
Norme Wi-Fi | Non |
Station d'accueil fournie | Non |
Fonctionnalités | |
Etanchéité | 0 m |
Résistance à la chute | 0 m |
Alimentation | |
Batterie et chargeur fourni | Oui |
Dimensions & Poids | |
Largeur | 99.3 mm |
Hauteur | 58.9 mm |
Profondeur | 22.7 mm |
Poids sans batterie | 180 g |
Comparez !
Fujifilm FinePix F70EXR...
...Contre
Sony ZV-1
Je compare
...Contre
Ricoh GR III
Je compare
...Contre
Leica Q2
Je compare
...Contre
Sony Cyber-shot RX100 Mark VI
Je compare
Ce compact embarque un capteur EXR, très performant, et une optique 27-270 mm (en équivalent 24 x 36) avec grand-angle. Dommage: la vidéo n'est pas HD.
La rédaction 01net.com