Dvico TVix S1 Duo
Conception irréprochable, interface conviviale, pléthore de services en ligne et compatible avec presque tous les formats de fichiers. Que du bon !
Dvico TVix S1 Duo
L'avis de 01net.com
Grâce à un double tuner TNT HD, la platine multimédia de salon S1 prend du galon et devient un enregistreur numérique.
Note de la
rédaction
5 /5
Appréciation générale
Dvico TVix S1 Duo
Dvico TVix S1 Duo
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Capacité du disque dur (en Go) | 500 Go |
Système de fichiers par défaut | NTFS |
Vitesse lecture accélérée max. | 32 x |
Vitesse lecture ralenti max | 0 |
Accessoires livrés | Télé IR, câbles RCA et USB 2.0 |
Chipset de décodage | Realtek RTD1283DD+ |
Interface PC | |
Ethernet | Ethernet 10/100 |
USB | Oui |
FireWire | Non |
Entrées & sorties | |
Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Oui |
Sortie S-Vidéo (Y/C) | Non |
Sortie vidéo composante (YUV) | Oui |
Sortie Péritel | Non |
Sortie HDMI | Oui |
Sortie audio RCA (Cinch) | Oui |
Sortie audio numérique optique | Oui |
Sortie audio numérique coaxiale | Oui |
Sortie audio 6 canaux analogique | Non |
Entrée Péritel | Non |
Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non |
Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
Entrée USB 2.0 Host | Oui |
Entrée USB 3.0 Host | Non |
Entrée eSATA | Oui |
Formats de lecture (codecs) | |
Lecture photos JPEG | Oui |
Lecture photos GIF | Oui |
Lecture photos PNG | Oui |
Lecture audio MP3 | Oui |
Lecture audio AAC | Oui |
Lecture audio WMA | Oui |
Lecture audio Ogg Vorbis | Oui |
Décodage DTS | Oui |
Décodage Dolby Digital (AC-3) | Oui |
Lecture audio FLAC | Oui |
Lecture vidéos DivX 311 | Oui |
Lecture vidéos DivX 4x | Oui |
Lecture vidéos DivX 5x | Oui |
Lecture vidéos DivX 6x | Oui |
Lecture vidéos DivX HD | Oui |
Lecture vidéos WMV9 | Oui |
Lecture vidéos WMV9 HD | Oui |
Lecture vidéo Xvid | Oui |
Lecture vidéos Xvid HD | Oui |
Lecture vidéos H.264 | Oui |
Lecture vidéos H.264 HD | Oui |
Lecture vidéos MPEG1 | Oui |
Lecture vidéos MPEG2 | Oui |
Lecture vidéos MPEG2 HD | Oui |
Types de containeurs supportés | |
AVI | Oui |
DivX | Oui |
MP4 | Oui |
MKV | Oui |
OGM | Non |
WMV | Oui |
VOB | Oui |
FLV | Oui |
ISO | Oui |
M2TS | Oui |
TS | Oui |
MOV | Oui |
MPEG / MPG / MPE | Oui |
3GP | Non |
Formats de sous-titres supportés | |
.SRT | Oui |
.SUB | Oui |
.SSA | Oui |
.SMI | Oui |
Support de multiples sous-titres | Oui |
Support cartes mémoires | |
Compact Flash | Non |
SD (Secure Digital) | Non |
microSD | Non |
XD Card | Non |
Memory Stick | Non |
Services en ligne | |
Youtube | Oui |
Non | |
Flickr | Non |
Picasa | Oui |
MySpace | Non |
Service Météo | Oui |
Autres | Discovery Channel; Film Trailer; Sina TV et autres chaînes chinoises ou coréennes |
Ergonomie | |
Support de pistes audio multiples | Oui |
Tuner TV | |
Tuner | Double TNT HD |
Lecture en différée (TimeShifting) | Oui |
Accessoires | |
Télécommande fournie | Oui |
Câbles vidéos fournis | RCA |
Dimensions & Poids | |
Largeur | 21.4 cm |
Longueur | 5.7 cm |
Profondeur | 16.4 cm |
Poids | 1580 g |
Comparez !
Dvico TVix S1 Duo...
...Contre
Emtec Movie Cube S900H - 1 To
Je compare
...Contre
Xtreamer Sidewinder 3
Je compare
...Contre
TizzBird F20
Je compare
...Contre
Asus O!Play Gallery
Je compare
Conception irréprochable, interface conviviale, pléthore de services en ligne et compatible avec presque tous les formats de fichiers. Que du bon !
La rédaction 01net.com