Dell XPS 710
Description
Une configuration suréquipée destinée aux joueurs. Quitte à proposer un processeur qui ne leur sera que de peu d'utilité... Un comble !
4 499.00 €
Dell XPS 710
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Processeur | Intel Core 2 QX6700 Extreme |
Quantité de mémoire vive | 2 Go |
Type de mémoire vive | DDR2-SDRAM |
Type de stockage principal | 7200tr/mn |
Capacité de stockage principal | 250 Go |
Interface de stockage principal | Serial ATA |
Type de stockage secondaire | 7200tr/mn |
Capacité de stockage secondaire | 250 Go |
Type de lecteur optique | Double couche |
Processeur graphique | Nvidia GeForce 7950 GX2 |
Quantité de mémoire graphique | 1024 Mo |
Ports d'entrées/sorties | |
Nombre de ports USB 2.0 | 10 |
Nombre de ports USB 3.0 | 0 |
Nombre de ports Thunderbolt | 0 |
Norme Bluetooth | Non |
Support de l'Infrarouge | Non |
Ethernet 10/100 | Oui |
Ethernet 100/1000 | Oui |
Sortie son analogique | 5.1 |
Sortie son numérique (S/PDIF) | Oui |
Sortie VGA | 0 |
Sortie DVI | 2 |
Sortie HDMI | 0 |
Entrée HDMI | 0 |
Lecture carte mémoire | |
SD | Oui |
XD Card | Oui |
Memory Stick | Oui |
microSD | Non |
Périphériques | |
Tuner TV | Analogique |
Télécommande | Oui |
Webcam | 0 Mpx |
Système d'exploitation et logiciels | |
Logiciels fournis | Works 8 |
Système | Windows XP Media Center Edition |
Comparez !
Dell XPS 710...
...Contre
MonsterLabo The Beast AMD Ryzen 9 3080Ti
Je compare
...Contre
Corsair One a100
Je compare
...Contre
Dell Alienware Aurora Ryzen Edition (R10)
Je compare
...Contre
Dell Alienware Aurora R9
Je compare
Une configuration suréquipée destinée aux joueurs. Quitte à proposer un processeur qui ne leur sera que de peu d'utilité... Un comble !
La rédaction 01net.com