Cisco Flip UltraHD
Description
Ce caméscope de poche offre une capacité de stockage de 8 Go et filme en 720p. Il permet de partager facilement ses vidéos par e-mail ou sur Internet.
Cisco Flip UltraHD
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Type de capteur | CMOS |
Menus en français | Oui |
Capacité de stockage | 0 Go |
Vision nocturne | Non |
Autonomie annoncée en fonctionnement | 4 h |
Griffe accessoires | Oui |
Ecran et viseur | |
Ecran tactile | Non |
Ecran compatible 16/9ème | Non |
Diagonale de l'écran (en cm) | 5.08 |
Viseur | Non |
Viseur orientable | Non |
Objectif | |
Zoom optique | 0 x |
Zoom numérique | 2 x |
Fonctions vidéo | |
Support d'enregistrement vidéo | Mémoire Flash Intégrée |
Format de compression vidéo par defaut (codec) | MPEG-4 |
Format d'image vidéo | 720p |
Définition vidéo | 1280 x 720 |
Ratio d'image vidéo | 16:9 |
Fonctions photo | |
Mode photo | Non |
Résolution photo maximum | 0 Mpx |
Entrées & sorties | |
Norme Bluetooth | Non |
Norme Wi-Fi | Non |
Sortie USB | Oui |
Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Oui |
Sortie S-Vidéo (Y/C) | Non |
Sortie DV (FireWire) | Non |
Sortie HDMI | Non |
Sortie casque | Non |
Entrée USB | Non |
Entrée S-Vidéo (Y/C) | Non |
Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non |
Entrée FireWire (iLink, DV) | Non |
Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
Dimensions & Poids | |
Largeur | 55.6 mm |
Hauteur | 108 mm |
Profondeur | 29.7 mm |
Poids sans caisson | 170 g |
Comparez !
Cisco Flip UltraHD...
...Contre
GoPro Hero9 Black
Je compare
...Contre
GoPro Hero8 Black
Je compare
...Contre
Insta360 One X
Je compare
...Contre
DJI Osmo Action
Je compare
Ce caméscope de poche offre une capacité de stockage de 8 Go et filme en 720p. Il permet de partager facilement ses vidéos par e-mail ou sur Internet.
La rédaction 01net.com