Canon PowerShot A570 IS
Les nouveaux PowerShot Série A bénéficient de nombreuses améliorations pour un prix toujours très attractif.
Canon PowerShot A570 IS
L'avis de 01net.com
Malgré de belles intentions et un équipement complet, le A570 IS souffre de défauts trop rédhibitoires pour séduire.
Note de la
rédaction
0.6 /5
Appréciation générale
Canon PowerShot A570 IS
Canon PowerShot A570 IS
Généralités | |
---|---|
Stabilisateur | Optique |
Flash intégré | Oui |
Griffe pour flash externe | Non |
Capteur | |
Définition du capteur | 7.1 Mpx |
Type de capteur | CCD |
Diagonale du capteur | 7 mm |
Sensibilité ISO min | 80 |
Sensibilité ISO max | 1600 |
Définition capteur largeur en pixels | 3072 px |
Définition capteur hauteur en pixels | 2304 px |
Ratio de l'image | 4/3, 16/9 |
Objectif | |
Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 35 mm |
Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 140 mm |
Ouverture max en grand angle | 2.6 |
Ouverture max en téléobjectif | 5.5 |
Distance min mise au point | 5 cm |
Zoom optique | 4 x |
Zoom numérique | 4 x |
Exposition | |
Temps de pose min (en secondes) | 1/2000 |
Temps de pose max (en secondes) | 15 |
Modes d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Auto, Pré réglée, Manuelle |
Type de mise au point | Fixe, Manuelle, Autofocus |
Ecran et viseur | |
Ecran (diagonale) | 6.35 cm |
Définition de l'écran (en pixels) | 115000 px |
Viseur | Numérique |
Ecran débrayable | Oui |
Ecran orientable | Non |
Ecran tactile | Non |
Mémoire | |
Capacité de stockage | 0 Mo |
Support carte mémoire | SD, MMC, SDHC |
Formats de fichiers JPEG | Oui |
Format de fichiers RAW | Non |
Mode vidéo | |
Définition vidéo | 640 x 480 pixels |
Prise du son | Oui |
Vitesse (en images par secondes) | 60 ips |
Sortie vidéo | Oui |
Entrées & sorties | |
Impression directe | PictBridge |
Norme Wi-Fi | Non |
Station d'accueil fournie | Non |
Fonctionnalités | |
Etanchéité | 0 m |
Résistance à la chute | 0 m |
Alimentation | |
Batterie et chargeur fourni | Oui |
Utilisation de piles standards | Pile(s) 2 piles AA LR06 |
Dimensions & Poids | |
Largeur | 89.5 mm |
Hauteur | 64.3 mm |
Profondeur | 42.8 mm |
Poids sans batterie | 175 g |
Comparez !
Canon PowerShot A570 IS...
...Contre
Sony ZV-1
Je compare
...Contre
Ricoh GR III
Je compare
...Contre
Leica Q2
Je compare
...Contre
Sony Cyber-shot RX100 Mark VI
Je compare
Les nouveaux PowerShot Série A bénéficient de nombreuses améliorations pour un prix toujours très attractif.
La rédaction 01net.com