Buffalo LinkStation Pro Duo 2 To (LS-WV2.0)
Description
Cette LinkStation Pro Duo de Buffalo est une excellente affaire ! De bons débits, une interface riche en fonctions, et une bonne capacité de stockage. Seule sa finition déçoit.
Buffalo LinkStation Pro Duo 2 To (LS-WV2.0)
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Processeur | Marvell 6282 |
Fréquence du processeur | 1.6 Mhz |
Mémoire vive | 512 Mo |
Nombre de disques fournis | 2 |
Nombre de disques max gérés | 2 |
Format du ou des disque(s) | 3,5 pouces |
Modèle(s) du ou des disque(s) fournis | Seagate ST31000528AS |
Capacité totale disque(s) dur(s) fourni(s) | 2000 Go |
Vitesse de rotation du disque | 7200tr/mn |
Consommation électrique moyenne annoncée (avec disques) | 24 W |
Connectivité | |
Ethernet 10/100/1000 | 1 |
USB Host (USB 2.0) | 1 |
USB Host (USB 3.0) | 0 |
Thunderbolt | 0 |
Gestion utilisateur | |
Gestion par utilisateur | Oui |
Gestion par groupe | Oui |
Gestion du stockage | |
Disque unique | Non |
RAID 0 | Oui |
RAID 1 | Oui |
RAID 5 | Non |
RAID 10 | Non |
RAID propriétaire | Non |
JBOD | Non |
USB copy | Oui |
Protocoles réseau supportés | |
CIFS / SMB | Oui |
FTP (File Transfer Protocol) | Oui |
AFP (Apple Filing Protocol) | Oui |
NFS (Network File System) | Non |
Services réseau | |
Client Dynamique DNS | Oui |
Client BitTorrent | Oui |
Serveur d'impression | Oui |
Hébergement de site web | Oui |
Serveur MySQL | Oui |
Sauvegarde des postes clients | Oui |
Sauvegarde du NAS | Oui |
Compatibilité Time Machine | Oui |
Fonctions multimedia | |
Serveur iTunes | Oui |
Serveur UPnP | Oui |
Certification DLNA | Oui |
Serveur de photos | Oui |
Support des caméras IP | Non |
Application pour smartphone | Android, iOS |
Ergonomie | |
USB en façade | Non |
Affichage LCD | Non |
Bouton de sauvegarde | Oui |
Alimentation intégrée | Non |
Disque(s) : Système de fixation | Rack |
Synchronisation horloge NTP | Oui |
Mise en veille des disques | Non |
Ajustement de la luminosité des voyants | Non |
Ajustement rotation ventilateur | Non |
Assistant d'installation | Oui |
Portail simplifié d'accès distant | Oui |
Dimensions et poids | |
Largeur | 8.6 cm |
Longueur | 12.7 cm |
Profondeur | 20.4 cm |
Poids (avec disques) | 1916 g |
Comparez !
Buffalo LinkStation Pro Duo 2 To (LS-WV2.0)...
...Contre
QNAP Systems TS-251+
Je compare
...Contre
Synology DS119j
Je compare
...Contre
Novathings Helixee (NHLX1CL 1 To)
Je compare
...Contre
QNAP HS-251+
Je compare
Cette LinkStation Pro Duo de Buffalo est une excellente affaire ! De bons débits, une interface riche en fonctions, et une bonne capacité de stockage. Seule sa finition déçoit.
La rédaction 01net.com