Buffalo BRHC-6316U2
Description
Capable de graver tous les supports optiques, que ce soient aussi bien les CD, DVD + et - R(W) et les Blu-ray, le BRHC-6316U2 est un vrai lecteur universel externe.
Buffalo BRHC-6316U2
L'avis de 01net.com
Techniquement dans la norme, ce graveur n’apporte pas grand chose de spécial. Et ce n’est pas un modèle de finition.
Buffalo BRHC-6316U2
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Type(s) | Externe |
Interface | USB 2.0 |
Support USB 1 | Oui |
Support USB 2 | Oui |
Support Firewire 400 | Non |
Support Firewire 800 | Non |
Support eSATA | Non |
Méthode de chargement | Tiroir |
Sortie audio numérique S/PDIF | Non |
Lecture & Ecriture | |
Ecriture DVD-R | Oui |
Vitesse d'écriture DVD-R | 16 x |
Ecriture DVD-R double couche | Oui |
Vitesse d'écriture DVD-R double couche | 4 x |
Ecriture DVD-Rw | Oui |
Vitesse d'écriture DVD-Rw | 6 x |
Ecriture DVD+R | Oui |
Vitesse d'écriture DVD+R | 16 x |
Ecriture DVD+R double couche | Oui |
Vitesse d'écriture DVD+R double couche | 4 x |
Ecriture DVD+Rw | Oui |
Vitesse d'écriture DVD+Rw | 6 x |
Ecriture DVD-Ram | Oui |
Vitesse d'écriture DVD-Ram | 5 x |
Vitesse d'écriture CD-R | 40 x |
Vitesse d'écriture CD-Rw | 24 x |
Vitesse lecture DVD | 16 x |
Vitesse lecture CD-Rom | 40 x |
Lecture Blu-ray / Blu-ray réinscriptible | Oui |
Vitesse lecture Blu-ray | 0 x |
Vitesse d'écriture Blu-ray | 6 x |
Lecture HD DVD / HD DVD réinscriptible | Oui |
Vitesse d'écriture HD DVD | 0 x |
Comparez !
Buffalo BRHC-6316U2...
...Contre
Buffalo BRXL-16U3
Je compare
...Contre
Buffalo BRXL-PC6U2
Je compare
...Contre
Samsung Optical Smart Hub SE-208BW
Je compare
...Contre
Pioneer BDR-XD04
Je compare
Capable de graver tous les supports optiques, que ce soient aussi bien les CD, DVD + et - R(W) et les Blu-ray, le BRHC-6316U2 est un vrai lecteur universel externe.
La rédaction 01net.com