Sept PC de bureau au banc d’essai | ||||||||||||
modèle | Prix | Note globale | Qualité / prix | Caractéristiques | Connectivité | Performances | ||||||
GrosBill La Bill de Noël | 1399 euros | 7,2 | 6,7 | 7,2 | 8,7 | 7,9 | ||||||
Sony Vaio RS 302 | 1498 euros | 7 | 6,1 | 9,6 | 8 | 5,3 | ||||||
Eagle Computer PC Eagle | 1365 euros | 6,9 | 6,6 | 9 | 8,7 | 5,7 | ||||||
Fujitsu Siemens Scaleo 600i D2611 | 1299 euros | 6,5 | 6,5 | 7,7 | 7,4 | 5,5 | ||||||
Packard Bell iXtreme 1655 Superstar | 1219 euros | 6,2 | 6,7 | 7,7 | 6,1 | 5,3 | ||||||
Compaq Presario S4590FR | 1199 euros | 5,8 | 6,3 | 7,1 | 6,4 | 4,8 | ||||||
GV by Time GV-D12 701 sans écran | 899 euros | 6,6 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 6 | ||||||
Sept portables au banc d’essai | ||||||||||||
modèle | Prix | Note globale | Qualité / prix | Caractéristiques | Performances | Confort dutilisation | ||||||
Compaq Presario X1005 EA | 1 599 euros | 7,16 | 7,6 | 6,9 | 7,3 | 6,5 | ||||||
Maxdata Pro 7000X | 1 659 euros | 7,16 | 7,3 | 6,9 | 6,6 | 6,6 | ||||||
Fujitsu Siemens Amilo-M 7400 | 1 399 euros | 6,94 | 8,4 | 6,9 | 6,3 | 6,3 | ||||||
Packard Bell EasyNote E5145 SE | 1 599 euros | 6,9 | 7,3 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | ||||||
Acer Travelmate 291LCi | 1 399 euros | 6,6 | 8 | 5,9 | 6,5 | 6 | ||||||
Gericom Cinema | 1 499 euros | 6,3 | 7,2 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | ||||||
Asus S1N 24M | 1 649 euros | 6,2 | 6,4 | 5,7 | 6,2 | 6,9 | ||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.