8 PC portables | ||||||||||||
Marque Modèle | Prix (euros) | Note globale | Caractéristiques générales | Performances | Confort d’utilisation | Utilisation normale | ||||||
Assus 2SP28-C | 1590 | 14 | 16 | 18,2 | 14,2 | 8 | ||||||
Dell Latitude D505 | 1490 | 13,8 | 13,4 | 12,4 | 13,4 | 16,4 | ||||||
IBM ThinkPad R40 | 1580 | 13,6 | 12,8 | 14,5 | 14 | 13,2 | ||||||
NEC Versa M500 | 1550 | 13 | 13,8 | 12,4 | 11,8 | 14,2 | ||||||
Fujitsu-Siemens Amilo D 1840 | 1500 | 12,8 | 14,4 | 17,4 | 11,6 | 7,8 | ||||||
HP Compaq NX 5000 (DU303A) | 1550 | 12,6 | 12 | 11 | 13 | 14,2 | ||||||
Toshiba Satellite Pro A40 | 1300 | 11,4 | 8,8 | 12 | 12,2 | 12,4 | ||||||
NEC i-Select M3410 | 1380 | 11 | 11,6 | 14 | 4,4 | 9,2 | ||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.