Six PC de haut de gamme | ||||||||||||||
Constructeur/ Modèle | Note globale (*) | Qualité/ Prix (*) | Prix (euros) | Caract. générales (*) | Connectivité (*) | Performances (*) | Confort dutilisation (*) | |||||||
Nec Powermate i-Select D3610 | 8,28 | 7,3 | 1366 | 6,9 | 4,3 | 9,6 | 7,1 | |||||||
GrosBill Bill Gamer | 8,27 | 7,6 | 1299 | 7,2 | 7,8 | 9,1 | 6,5 | |||||||
Fujitsu Siemens Scaleo 600i-D3004 | 6,9 | 7,7 | 1079 | 7,2 | 7,3 | 6,6 | 7,7 | |||||||
Packard Bell ixtreme 6070 | 6,8 | 7,2 | 1140 | 9,7 | 3,8 | 6,7 | 6,7 | |||||||
Surcouf PC Industrie Création | 6,7 | 6,2 | 1299 | 7,9 | 7,7 | 6,5 | 5,7 | |||||||
Hewlett-Packard tPavilion 470.fr | 5,8 | 6,2 | 1140 | 7,4 | 7,5 | 5 | 6,6 | |||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.