Quinze téléphones multimédias | ||||||||||||
Constructeur/ Modèle | Prix (euros) | Note globale (sur 20) | Caractéristiques générales (sur 20) | Ecran (sur 20) | Ergonomie (sur 20) | Appareil photo (sur 20) | ||||||
Samsung SGH-E700 | 499 | 14,2 | 11,9 | 18,9 | 15 | 11 | ||||||
Siemens SX1 | 700 | 14,2 | 14 | 17,9 | 11,5 | 6,8 | ||||||
Orange SPV E200 | 199 | 11,8 | 14,1 | 16,6 | 18 | 7,4 | ||||||
Noka 6600 | 599 | 11,6 | 14 | 18,5 | 14,5 | 6,1 | ||||||
Panasonic EB-X70 | 569 | 11,2 | 14 | 16,8 | 17 | 6,1 | ||||||
Alcatel One-Touch 535 | 159 | 16,8 | 14,9 | 16,9 | 17,5 | NA | ||||||
Panasonic EB-G60 | 259 | 15,7 | 13 | 15,8 | 17 | NA | ||||||
4 | ||||||||||||
Sony-Ericsson T230 | 191 | 15,5 | 14,2 | 14,5 | 14 | NA | ||||||
Samsung SGH-X100 | 229 | 14,8 | 15,4 | 18 | 18 | NA | ||||||
Nokia 6100 | 309 | 14,5 | 13,6 | 16 | 12 | NA | ||||||
Sagem My X-5m | 149 | 13,6 | 12,2 | 13,1 | 17 | NA | ||||||
Siemens SL55 | 420 | 13,6 | 16,4 | 15,9 | 7 | NA | ||||||
LG 5300i | 229 | 12,9 | 12 | 14,8 | 9,5 | NA | ||||||
Nokia 3100 | 209 | 12 | 12,3 | 15,7 | 16 | NA | ||||||
Phillips 350 | 220 | 12 | 16 | 13,5 | 13 | NA | ||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.