8 caméscopes numériques de 649 à 1 500 euros au banc dessai | ||||||||||||
modèle | Prix | Note globale | Qualité / prix | Connexions | Autonomie | Qualité visuelle | ||||||
Panasonic NV-GS50 | 1 099 euros (7 209 francs) | 7,5 | 6,5 | 10 | 8,2 | 6,6 | ||||||
Samsung VP-D590i | 1 199 euros (7 865 francs) | 7 | 5,5 | 10 | 4,8 | 6,7 | ||||||
Sony DCR-PC8E | 1 400 euros (9 183 francs) | 6,8 | 4,6 | 9 | 7,7 | 5,6 | ||||||
Canon MV500i | 899 euros (5 897 francs) | 6,7 | 7,1 | 9 | 5,9 | 6,3 | ||||||
Samsung VP-D81 | 649 euros (4 257 francs) | 6 | 8,8 | 3,9 | 7,6 | 6,5 | ||||||
Sony DCR-TRV18 | 1 050 euros (6 888 francs) | 5,9 | 5,3 | 5,1 | 5,8 | 6,2 | ||||||
Canon MV5i MC | 1 499 euros (9 833 francs) | 5,9 | 3,8 | 10 | 4,7 | 4,3 | ||||||
Panasonic NV-GS10 | 799 euros (5 241 francs) | 5,8 | 6,9 | 4,5 | 7,9 | 5,5 | ||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.