15 organiseurs au banc d’essai | ||||||||||||
Modèle | Prix | Note globale | Note d’encombrement | Note d’ergonomie | Mémoire RAM (en Mo) | Système d’exploitation | ||||||
Cassiopeia E-200F, de Casio | 850 euros (5 576 F) | 7,3 | 5,8 | 8,1 | 64 Mo | Pocket PC 2002, de Microsoft | ||||||
iPAQ H3760, de Compaq | 761 euros (4 992 F) | 6,4 | 5,3 | 7,4 | 64 Mo | Pocket PC 2002, de Microsoft | ||||||
iPAQ H3870, de Compaq | 913 euros (5 989 F) | 7 | 5,2 | 6,8 | 64 Mo | Pocket PC 2002, de Microsoft | ||||||
Visor Neo, d’Handspring | 298 euros (1 955 F) | 6,4 | 7 | 6,3 | 8 Mo | Palm OS 3.5 | ||||||
Visor Pro, d’Handspring | 453 euros (2 971 F) | 6,8 | 7 | 6,4 | 16 Mo | Palm OS 3.5 | ||||||
Jornada 568, d’HP | 760 euros (4 985 F) | 7,4 | 6,8 | 7,7 | 64 Mo | Pocket PC 2002, de Microsoft | ||||||
m100, de Palm | 197 euros (1 292 F) | 6,4 | 8,3 | 6,2 | 2 Mo | Palm OS 3.5 | ||||||
m125, de Palm | 350 euros (2 296 F) | 7 | 8,1 | 6,3 | 8 Mo | Palm OS 4 | ||||||
m505, de Palm | 562 euros (3 686 F) | 7,3 | 9,3 | 6,1 | 8 Mo | Palm OS 3.5 | ||||||
Clié PEG-N770C/E, de Sony | 686 euros (4 500 F) | 7 | 7,6 | 6,5 | 8 Mo | Palm OS 4.1 | ||||||
e570, de Toshiba | 913 euros (5 989 F) | 7,1 | 6,6 | 6,7 | 64 Mo | Pocket PC 2002, de Microsoft | ||||||
Accompli 008, de Motorola | 640 euros (4 200 F) | 5,8 | 8,1 | 5,2 | 8 Mo | Wisdom OS, de Motorola | ||||||
Communicator 9210, de Nokia | 1 100 euros (7 216 F) | 6,2 | 4,3 | 8,3 | 8 Mo | OS ER6, de Symbian | ||||||
WA 3050, de Sagem | 1 000 euros (6 560 F) | 6,2 | 4,3 | 6,3 | 16 Mo | Pocket PC, de Microsoft | ||||||
Mondo, de Trium | 1 000 euros (6 560 F) | 5,5 | 4,4 | 6 | 16 Mo | Pocket PC, de Microsoft | ||||||
(*) Ces prix étant sujets à de fréquentes variations, nous vous conseillons de les vérifier avant l’achat.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.