Heures pleines | Heures creuses | |||||||||||||||
Opérateur et offre | 20 s | 1 min 30 s | 3 min | 8 min | 20 s | 1 min 30 s | 3 min | 8 min | ||||||||
9 Télécom | 0,25 euro | 0,54 euro | 0,91 euro | 2,16 euros | 0,23 euro | 0,32 euro | 0,44 euro | 0,84 euro | ||||||||
9 Télécom Forfaits Mobile / International à 7,50 euros et 15 euros | 0,08 euro | 0,38 euro | 0,75 euro | 2 euros | 0,08 euro | 0,38 euro | 0,75 euro | 2 euros | ||||||||
Cégétel | 0,25 euro | 0,55 euro | 0,94 euro | 2,24 euros | 0,25 euro | 0,35 euro | 0,49 euro | 0,94 euro | ||||||||
France Télécom | 0,23 euro | 0,42 euro | 0,77 euro | 1,92 euro | 0,23 euro | 0,32 euro | 0,49 euro | 1,04 euro | ||||||||
France Télécom avec forfait Heures France ou Option Plus (1,50 euro par mois) | 0,20 euro | 0,45 euro | 0,76 euro | 1,81 euro | 0,20 euro | 0,28 euro | 0,39 euro | 0,74 euro | ||||||||
France Télécom Mon mobile préféré | 0,23 euro | 0,42 euro | 0,65 euro | 1,23 euro | 0,23 euro | 0,32 euro | 0,43 euro | 0,71 euro | ||||||||
OneTel | 0,24 euro | 0,40 euro | 0,76 euro | 1,96 euro | 0,23 euro | 0,28 euro | 0,40 euro | 0,80 euro | ||||||||
Télé2 | 0,23 euro | 0,41 euro | 0,74 euro | 1,84 euro | 0,23 euro | 0,30 euro | 0,42 euro | 0,82 euro |
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.