Heures pleines | Heures creuses | |||||||||||||||
Opérateur et offre | 20 s | 1 min 30 s | 3 min | 8 min | 20 s | 1 min 30 s | 3 min | 8 min | ||||||||
9 Télécom | 0,33 euro | 0,72 euro | 1,21 euro | 2,86 euros | 0,33 euro | 0,52 euro | 0,76 euro | 1,56 euro | ||||||||
9 Télécom Forfaits Mobile / International à 7,50 euros et 15 euros | 0,08 euro | 0,38 euro | 0,75 euro | 2 euros | 0,08 euro | 0,38 euro | 0,75 euro | 2 euros | ||||||||
Cégétel | 0,34 euro | 0,73 euro | 1,23 euro | 2,9 euros | 0,34 euro | 0,53 euro | 0,78 euro | 1,62 euro | ||||||||
France Télécom | 0,29 euro | 0,50 euro | 0,98 euro | 2,58 euros | 0,29 euro | 0,40 euro | 0,64 euro | 1,44 euro | ||||||||
France Télécom avec forfait Heures France ou Option Plus (1,50 euro par mois) | 0,27 euro | 0,57 euro | 1,02 euro | 2,52 euros | 0,29 euro | 0,40 euro | 0,60 euro | 1,25 euro | ||||||||
France Télécom Mon mobile préféré | 0,29 euro | 0,50 euro | 0,82 euro | 1,62 euro | 0,29 euro | 0,40 euro | 0,56 euro | 0,96 euro | ||||||||
OneTel | 0,29 euro | 0,50 euro | 0,98 euro | 2,58 euros | 0,29 euro | 0,40 euro | 0,64 euro | 1,44 euro | ||||||||
Télé2 | 0,33 euro | 0,66 euro | 1,16 euro | 2,83 euros | 0,33 euro | 0,42 euro | 0,68 euro | 1,55 euro |
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.