Constructeur | Dell | Fujitsu-Siemens | IBM | NEC | Peritech |
Modèle | Optiplex SX 260 | Scenic C 600 | ThinkCentre S50 | PowerMate VL4 Slim | Barebone Pundit P4 |
Prix | 1 650 ? | 1 435 ? | 1 460 ? | 1 140 ? | 1 320 ? |
10 823 F | 9 413 F | 9 577 F | 7 478 F | 8 659 F | |
Note du laboratoire (sur 10) | |||||
Note globale | 6,8 | 6,3 | 6,9 | 5,7 | 5,7 |
Note de caractéristiques | 8,2 | 6 | 6,5 | 6,4 | 6,4 |
Note d’ergonomie | 8,9 | 7,3 | 7,1 | 5,5 | 6,7 |
Note d’évolutivité et | 4,7 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 7,9 |
connectique | |||||
Note de sécurité | 8,9 | 8,6 | 8,3 | 4,8 | 2,9 |
Note de performances | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 5,9 | 7,3 |
Note de confort d’utilisation | 6,1 | 6,5 | 7,9 | 5,6 | 3,1 |
Les caractéristiques | |||||
Processeur | Pentium 4, d’Intel | Pentium 4, d’Intel | Pentium 4, d’Intel | Pentium 4, d’Intel | Pentium 4, d’Intel |
Fréquence du processeur | 2 800 MHz | 2 666 MHz | 2 800 MHz | 2 400 MHz | 2 400 MHz |
Mémoire vive | 512 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo |
Capacité du disque dur | 40 Go à | 40 Go à | 40 Go à | 40 Go à | 40 Go à |
5 400 tr/min | à 7 200 tr/min | 7 200 tr/min | à 5 400 tr/min | à 7 200 tr/min | |
Chipset | i845G, d’Intel | i845GV, d’Intel | i865G, d’Intel | i845GL, d’Intel | 651/962, de Sis |
Circuit graphique intégré | Extreme Graphics, | Extreme Graphics, | Extreme | Extreme Graphics, | 651, de Sis |
d’Intel | d’Intel | Graphics 2, d’Intel | d’Intel | ||
Lecteur-graveur | Lect. DVD 8X / | Lect. DVD 8X / | Lect. CD 48X | Lect.DVD 16X / grav. | Grav. CD 52X/ |
grav. CD 24X/10X/24X | lect. CD 24X | CD 32X/10X/40X | 24X/52X | ||
Connectique | |||||
Nombre de ports | 6/?” | 4/?” | 8/?” | 4/?” | 03-févr |
USB 2.0/FireWire | |||||
Nombre de ports PCI libres | ?” | 2 | 2 | 3 | 1 |
Port réseau | 100/1000 Mbits/s | 10/100 Mbits/s | 100/1 000 Mbits/s | 10/100 Mbits/s | 10/100 Mbits/s |
Administration | |||||
Logiciel d’administration | OpenManage IT | Deskview via | Director 4.1, d’IBM | LANDesk Client | ?” |
distante | Assistant 6.4.4, de Dell | Serverview | Manager v6.1 | ||
Agent fourni | OpenManage Client | Deskview | Director Agent, | LANDesk Client | PC Probe, d’Asus |
Instrumentation, | d’IBM | Manager | |||
de Dell | |||||
Sécurité | |||||
Sécurité par matériel | Très bien | Bien | Bien | Très bien | Bien |
Sécurité par Bios | Très bien | Très bien | Très bien | Très bien | Très bien |
Alertes par Bios en local | Bien | Bien | Bien | Bien | Recalé |
Alertes par Bios | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
vers administrateur | |||||
Paramétrages Bios à distance | Très bien | Très bien | Très bien | Non disponible | Recalé |
Confort d’utilisation | |||||
Niveau sonore | 42,5 dB | 41,2 dB | 41,8 dB | 43 dB | 48,8 dB |
Modèle d’écran | E151FP, | B15-1, | T541, | MultiSync LV15, | Flatron L1510S, |
de Dell | de Fujitsu-Siemens | d’IBM | de Nec | de LG | |
Qualité de l’écran | Bien | Très bien | Bien | Assez bien | Assez bien |
Ergonomie du boîtier | |||||
Dimensions | 8,5 x 24,2 x 24,7 cm | 8 x 33 x 32 cm | 8,5 x 35,9 x 30,9 cm | 11,2 x 35,5 x 31,9 cm | 9,1 x 35,7 x 27,5 cm |
Poids | 3,5 kg | 6,9 kg | 7,7 kg | 7,6 kg | 7,1 kg |
Garantie | 3 ans sur site avec | 1 an sur site, plus | 3 ans sur site | 1 an sur site | 1 an retour atelier |
intervention en 4 heures | 2 ans pour les pièces | ||||
Points forts | ? Ergonomie | ? Sécurité | ? Confort d’utilisation | ? Prix | ? Performances |
? Solutions | ? Haut-parleurs | ? Puce de sécurité | ? Connectique | ||
d’administration | intégrés | intégrée | |||
et sécurité | |||||
Points faibles | ? Evolutivité | ? Pas d’outil | ? Port USB trop | ? Ergonomie | ? Sécurité et |
? Performances | de restauration | étroit en façade | ? Performances | administration | |
? Bruit |
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.