Rémunération due sur les cartes mémoire non dédiées Rémunération (€/Go) Capacité nominale d’enregistrement 0,144 Inférieure ou égale à 512 Mo 0,090 Supérieure à 512 Mo et…
Rémunération due sur les cartes mémoire non dédiées |
 |
Rémunération (€/Go) | | Capacité nominale d’enregistrement |
0,144 | | Inférieure ou égale à 512 Mo |
0,090 | | Supérieure à 512 Mo et inférieure ou égale à 2 Go |
0,072 | | Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 5 Go |
0,062 | | Supérieure à 5 Go et inférieure ou égale à 10 Go |
0,059 | | Supérieure à 10 Go et inférieure ou égale à 16 Go |
 |
Rémunération due sur les clés USB non dédiées |
 |
Rémunération (€/Go) | | Capacité nominale d’enregistrement |
0,300 | | Inférieure ou égale à 512 Mo |
0,225 | | Supérieure à 512 Mo et inférieure ou égale à 1 Go |
0,180 | | Supérieure à 1 Go et inférieure ou égale à 2 Go |
0,144 | | Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 5 Go |
0,130 | | Supérieure à 5 Go et inférieure ou égale à 10 Go |
0,125 | | Supérieure à 10 Go et inférieure ou égale à 16 Go |
 |
Rémunération due sur les supports de stockage externes à disque* |
 |
Rémunération (€/Go) | | Capacité nominale d’enregistrement |
0,0597 | | Inférieure ou égale à 80 Go |
0,0507 | | Supérieure à 80 Go et inférieure ou égale à 120 Go |
0,0403 | | Supérieure à 120 Go et inférieure ou égale à 160 Go |
0,0333 | | Supérieure à 160 Go et inférieure ou égale à 200 Go |
0,0272 | | Supérieure à 200 Go et inférieure ou égale à 320 Go |
0,0237 | | Supérieure à 320 Go et inférieure ou égale à 400 Go |
0,0200 | | Supérieure à 400 Go et inférieure ou égale à 1 000 Go |
* Utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et dalimentation. |
 |
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.