Dix appareils photo numériques de 3 millions de pixels | ||||||||||||||
Marque Modèle | Note globale | Qualité Prix | Prix (?) | Caract. gén. | Réglages disponibles | Confort d’utilisation | Qualité dimage | |||||||
Canon PowerShot A75 | 7 | 4,9 | 359 329* | 5,6 | 9,1 | 6,5 | 7,4 | |||||||
Nikon Coolpix 3200 | 6,9 | 5,4 | 319 299* | 7 | 7,3 | 7,2 | 6,8 | |||||||
Kyocera Finecam S3R | 6,87 | 5,7 | 299 329* | 7,2 | 8,4 | 7,2 | 6,3 | |||||||
Samsung Digimax 370 | 6,3 | 6,9 | 229 199* | 6,9 | 7,1 | 5,1 | 6,4 | |||||||
Olympus Camedia C310 | 6,2 | 7,8 | 199 199* | 4,6 | 6,7 | 5,5 | 7,1 | |||||||
Panasonic Lumix DMC-LC50 | 6,09 | 5 | 299 260* | 5 | 5,9 | 7 | 6,2 | |||||||
Ricoh Caplio Rx | 6,07 | 4,9 | 309 259* | 4,2 | 7,2 | 7,4 | 6,1 | |||||||
Kodak EasyShare CX6330 | 6,05 | 7,6 | 199 199* | 4,9 | 5,2 | 6,9 | 6,4 | |||||||
Fujifilm Finepix A330 | 6,03 | 7,6 | 199 176* | 5 | 5,4 | 5,4 | 6,8 | |||||||
HP Photosmart 735 | 5,6 | 7,4 | 188 179* | 4,2 | 5,7 | 6 | 6 | |||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.