Vingt clés mémoire USB de 128 Mo | ||||||||||||
Fabricant Modèle | Note globale | Qualté / Prix | Prix (euros) | Caract. Générales | Performances brutes | Performances dans Windows | ||||||
Transcend JetFlash 2B (Blue) USB2 | 8,2 | 9,7 | 33 | 8,4 | 7,4 | 8,9 | ||||||
Storex Mobi-Key III USB 2.0 128 | 8,1 | 7,6 | 59 | 8,12 | 7,4 | 8,9 | ||||||
Verbatim Hi-Speed Store’n’Go | 8 | 7,4 | 60 | 7,8 | 7,4 | 8,9 | ||||||
Transcend JetFlash 2A USB 2.0 128 | 7,9 | 9,4 | 33 | 8,4 | 7,5 | 8,3 | ||||||
Traxdata EZ Drive 128 | 7,5 | 7,5 | 49,95 | 8,1 | 6,2 | 8,5 | ||||||
Freecom FM-10 Pro USB-2 Stick 128 Mo | 7,4 | 6,4 | 69,9 | 7,56 | 6,1 | 8,5 | ||||||
Sony Vault USM128C | 7,3 | 5 | 130 | 8,7 | 5,8 | 8,4 | ||||||
Freecom USB Card 128 Mo | 7,1 | 5,8 | 79,9 | 4,8 | 6,3 | 8,3 | ||||||
Sitecom USB 2.0 Memory Drive CN-650 | 7 | 6,1 | 69,95 | 1,9 | 6,9 | 9,1 | ||||||
PNY Attaché USB 2.0 Flash Drive 128 Mo | 6,98 | 6,4 | 59,9 | 5,9 | 6,2 | 8,5 | ||||||
Sony Micro Vault USM128S | 6,8 | 5,6 | 80 | 7,8 | 5,2 | 6,3 | ||||||
Iomega Mini USB 2.0 Drive 128 Mo | 6,2 | 5,1 | 79 | 0,8 | 7,6 | 8,9 | ||||||
Memup Mov’in Drive 128 Mo | 6 | 6 | 49 | 8,3 | 5,6 | 7,1 | ||||||
SanDisk Cruzer Mini USB Flash | 5,7 | 5,6 | 51 | 2 | 3,3 | 6,1 | ||||||
Lexar JumpDrive Sport 128 Mo | 5,6 | 5,3 | 55 | 0,8 | 5,1 | 8,1 | ||||||
Sony Vault USM128U2 | 5,58 | 4,9 | 70 | 3,8 | 5,2 | 6,5 | ||||||
Lexar JumpDrive Traveler 128 Mo | 5,57 | 4,7 | 65 | 1 | 5,1 | 8,1 | ||||||
Lexar JumpDrive Elite 128 Mo | 5,23 | 5 | 55 | 0,8 | 5,1 | 8,1 | ||||||
Belkin USB Flash Drive 128 Mo | 5,15 | 4,1 | 86,99 | 8,1 | 2,6 | 5,5 | ||||||
Hi-Space USB Stick 128 Mo | 5 | 4,6 | 63 | 8,1 | 2,7 | 5,8 | ||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.