Marque / Modèle | Prix (euros) | Note globale (sur 20) | Caract. générales (sur 20) | Formats vidéo reconnus (sur 20) | Format audios reconnus (sur 20) | Qualité de lecture (sur 20) | ||||||
Kiss DP-1000 | 169 | 14,7 | 14,9 | 16,1 | 19,4 | 12,9 | ||||||
Waitec DVD X4 | 169 | 13,9 | 14,5 | 15,6 | 19,4 | 13 | ||||||
Tokaï DVD-550 DXE | 115 | 13,9 | 15,4 | 14,2 | 16,4 | 14,3 | ||||||
Philips DVD 737 | 175 | 13,9 | 10 | 16,4 | 11 | 14,7 | ||||||
Astry AR 2555 | 125 | 13,8 | 15,5 | 13,6 | 16,4 | 14,3 | ||||||
H&B DX-3220 | 139 | 13,8 | 18,2 | 14,8 | 16,4 | 12 | ||||||
Sigmatek X-300 | 140 | 13,7 | 15,7 | 14,7 | 16,4 | 13,3 | ||||||
Transcontinents TR100 | 79 | 13,4 | 13,3 | 13,8 | 16,4 | 12,9 | ||||||
Lite-On LVD-2002 | 145 | 13,3 | 14,3 | 14,5 | 16,4 | 13,8 | ||||||
Peekton PK6003 | 90 | 13,3 | 15,7 | 14,8 | 16,4 | 11,2 | ||||||
Yamada Divx 6600 | 120 | 13,2 | 13,7 | 14,8 | 16,4 | 11,6 | ||||||
Elyxio Divx Elegance | 139 | 13,2 | 18,3 | 14,8 | 16,4 | 12,2 | ||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.