Quinze appareils photos numériques | ||||||||||
Marque / Modèle | Prix | Note globale | Richesse fonctionnelle | Ergonomie et facilité d’utilisation | Qualité d’image | |||||
Sony Cybershot DSC-F828 | 1200 euros | 15,2 | 17,4 | 18,2 | 15 | |||||
Fujifilm Finepix S7000 | 899 euros | 14,4 | 17,4 | 16,6 | 14,8 | |||||
Minolta Dimage A1 | 999 euros | 14 | 16,6 | 16,2 | 12,2 | |||||
Olympus Camedia C5060 | 899 euros | 14 | 18,8 | 16,4 | 14,2 | |||||
Olympus Camedia C750 | 549 euros | 14 | 18 | 14,8 | 12,8 | |||||
Nikon Coolpix 5700 | 899 euros | 13,8 | 14 | 16,2 | 13,6 | |||||
Nikon Coolpix 5400 | 749 euros | 13,6 | 19,4 | 15,2 | 13,8 | |||||
Minolta Dimage Z1 | 450 euros | 13,4 | 18 | 15,4 | 11,4 | |||||
Canon PowerShot A80 Power + | 499 euros | 13 | 18,4 | 13,4 | 14,2 | |||||
Fujifilm Finepix S5000 | 499 euros | 13 | 16,6 | 14,2 | 11,8 | |||||
Kodak DX 6490 | 499 euros | 12,8 | 11,2 | 14,6 | 11,8 | |||||
Pentax Optio 555 | 699 euros | 12,8 | 18 | 14,6 | 12,4 | |||||
Sony Cybershot DSC-V1 | 560 euros | 12,8 | 16 | 14,8 | 12,4 | |||||
HP Photosmart 945 | 499 euros | 12,4 | 13,8 | 15,4 | 12 | |||||
Panasonic Lumix DMC-FZ2 | 549 euros | 11,6 | 12,2 | 13,4 | 8,2 | |||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.