12 ultraportables au bancs d’essai | ||||||||||||
Modèle | Prix TTC | Prix TTC avec combo | Note globale | Rapidité bureautique | Ergonomie | Alimentation et autonomie | ||||||
EVO N410c, de Compaq | 2 990 euros (19 613 F) | 3 840 euros (25 189 F)** | 6 | 9,7 | 6,8 | 4,8 | ||||||
Latitude C400, de Dell | 2 151 euros (14 110 F) | 2 421 euros (15 881 F)*/3 126 euros (20 505 F)** | 5,7 | 8,9 | 7,2 | 4,3 | ||||||
Latitude X200, de Dell | 2 151 euros (14 110 F) | 2 426 euros (15 914 F)*/2 726 euros (17 881 F)** | 5,3 | 7,6 | 6,9 | 2,8 | ||||||
Lifebook S6010, de Fujitsu-Siemens | 2 553 euros (16 747 F) | 2 864 euros (18 787 F)*** | 6,4 | 8,6 | 7,5 | 5,1 | ||||||
A2 , de Gericom | 1 799 euros (11 801 F) | 1 799 euros (11 801 F)* | 4,5 | 3,5 | 6,3 | 4,2 | ||||||
ThinkPad X30, d’IBM | 3 349 euros (21 968 F) | 4 177 euros (27 399 F)** | 7,2 | 9,5 | 7,2 | 6,2 | ||||||
Versa S260, de NEC | 2 582 euros (16 937 F) | 2 929 euros (19 213 F)*** | 6,2 | 10 | 6,6 | 5 | ||||||
Q10 TLC, de Samsung | 2 790 euros (18 301 F) | 2 790 euros (18 301 F)** | 5,4 | 7,2 | 6,6 | 2,9 | ||||||
Vaio PGC-C1MHP, de Sony | 3 000 euros (19 679 F) | 3 000 euros (19 679 F)* | 5,1 | 4,4 | 6,2 | 2,8 | ||||||
Vaio R600, de Sony | 3 300 euros (21 647 F) | 3 300 euros (21 647 F)** | 6 | 9 | 7,1 | 4 | ||||||
Portégé 2000, de Toshiba | 3 911 euros (25 654 F) | 4 652 euros (30 515 F)* | 6,1 | 5,2 | 6,3 | 8 | ||||||
Portégé 4010, de Toshiba | 3 971 euros (26 048 F) | 4 042 euros (26 514 F)*** | 6,4 | 7,3 | 7 | 5,9 | ||||||
(**) Combo et station d’accueil.
(***) Combo interne.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.