10 caméscopes numérique au banc dessai | ||||||||||||
Modèle | Prix | Note globale | Autonomie | Entrées/Sorties | Ergonomie en prise de vues | Qualité des prises de vues réalisées | ||||||
DM-MV530i, de Canon | 1 099 euros (7 209 francs) | 6,6 | 6 | 10 | 7,2 | 5,1 | ||||||
DM-MV500i, de Canon | 999 euros (6 553 francs) | 6,5 | 6 | 9 | 7,2 | 5,2 | ||||||
VMD722, de Thomson | 899 euros (5 897 francs) | 6,3 | 6 | 6,5 | 7,8 | 4,9 | ||||||
VL-NZ100S, de Sharp | 999 euros (6 553 francs) | 6,2 | 8 | 7,2 | 5,7 | 5,4 | ||||||
GR-DVL167EG, de JVC | 899 euros (5 897 francs) | 6,1 | 6 | 6,5 | 7,8 | 4,7 | ||||||
DCR-TRV18, de Sony | 1 050 euros (6 887 francs) | 6,1 | 8 | 6,5 | 6 | 4,8 | ||||||
VP-D83, de Samsung | 899 euros (5 897 francs) | 6 | 8 | 5,5 | 6,4 | 5,3 | ||||||
NV-DS30EG, de Panasonic | 899 euros (5 897 francs) | 6 | 6 | 7,9 | 6,5 | 4,7 | ||||||
VL-NZ50S, de Sharp | 799 euros (5 241 francs) | 5,4 | 8 | 2,8 | 5,7 | 4,9 | ||||||
VP-D15, de Samsung | 799 euros (5 241 francs) | 5,3 | 6 | 5,5 | 6,4 | 3,6 | ||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.