10 imprimantes à laser noir et blanc à moins de 460 euros | ||||||||||||
Modèle | Prix | Note globale | Rapidité | Qualité globale | Facilité d’installation et confort d’utilisation | Autonomie et coût à la page | ||||||
KX-P7100, de Panasonic | 454 euros (2 978 francs) | 7,9 | 8,8 | 7,4 | 6,5 | 8,1 | ||||||
HL-1230, de Brother | 325 euros (2132 francs) | 7,5 | 8,4 | 7,9 | 6,3 | 6,7 | ||||||
T9312, de Tally | 418 euros (2 742 francs) | 7,3 | 7,7 | 8 | 7,8 | 5,1 | ||||||
ML 1210, de Samsung | 303 euros (1 988 francs) | 7 | 8,7 | 7,6 | 7 | 3,3 | ||||||
Page Pro 1200W, de Minolta-QMS | 322 euros (2 112 francs) | 7 | 8,8 | 6,9 | 6,6 | 4,1 | ||||||
EPL 5900L, d’Epson | 400 euros (2 624 francs) | 6,9 | 8,5 | 8,1 | 5,5 | 4,3 | ||||||
Laserjet 1000W, d’HP | 290 euros (1 902 francs) | 6,9 | 8,1 | 7,5 | 6,2 | 4,9 | ||||||
LBP-810, de Canon | 303 euros (1 988 francs) | 6,5 | 6 | 7,3 | 7 | 6 | ||||||
E210, de Lexmark | 288 euros (1889 francs) | 6,5 | 8,5 | 7,6 | 7,6 | 0,7 | ||||||
Okipage 8W lite, dOKI | 317 euros (2079 francs) | 5,5 | 3,7 | 6,9 | 6,3 | 6 | ||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.