10 PC à 999 euros | ||||||||||||
Modèle | Prix | Note globale | Equipement | Evolutivité | Performances | Confort d’utilisation | ||||||
PowerMate i-Select XL4, de Nec | 999 euros (6 553 francs) | 6,6 | 4,8 | 5,9 | 8,3 | 6,9 | ||||||
Scaleo 600X 1608GD, de Fujitsu Siemens | 999 euros (6 553 francs) | 6 | 5,3 | 7,1 | 5,9 | 5,8 | ||||||
Evolia, d’Absolut | 999 euros (6 553 francs) | 5,8 | 6,9 | 6,9 | 4,3 | 5,7 | ||||||
Mikeno XY-1735, de Continental Edison | 999 euros (6 553 francs) | 5,7 | 5,5 | 6,9 | 6,5 | 4 | ||||||
Radeus, de Sonbook | 999 euros (6 553 francs) | 5,6 | 4,5 | 8,1 | 5,9 | 4,3 | ||||||
Olicon 1700 (MR15), d’Olidata | 999 euros (6 553 francs) | 5,5 | 4,7 | 7,5 | 4,7 | 5,6 | ||||||
Pavilion 422.fr, d’Hewlett-Packard | 999 euros (6 553 francs) | 5,3 | 5,5 | 3,4 | 5,2 | 6,9 | ||||||
Dimension 4500S, de Dell | 999 euros (6 553 francs) | 5,2 | 4,4 | 5,1 | 4,3 | 7 | ||||||
iMedia NL 2330, de Packard Bell | 999 euros (6 553 francs) | 4,9 | 5,6 | 3 | 4,5 | 6,3 | ||||||
Hors classement | ||||||||||||
Record (SYS2F029), dUnika | 999 euros (6 553 francs) | – | 4,4 | 4,9 | 5,7 | – | ||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.