10 appareils photo numériques avec 2 millions de pixels | ||||||||||||
Modèles | Prix | Note globale | Confort d’emploi et facilité d’utilisation | Qualité d’image | Dimensions (l x h x p) | Poids avec batteries ou piles | ||||||
DX3600, de Kodak | 500 euros (3 279 francs) | 7 | 7,3 | 6,7 | 125 x 73 x 52 mm | 297 g | ||||||
Powershot A40, de Canon | 499 euros (3 273 francs) | 7 | 7,1 | 6,4 | 110 x 71 x 49 mm | 365 g | ||||||
FinePix 2600Z, de Fujifilm | 399 euros (2 617 francs) | 6,9 | 8,1 | 5,7 | 103 x 67 x 53 mm | 261 g | ||||||
Coolpix 2500, de Nikon | 549 euros (3 601 francs) | 6,8 | 8,2 | 5,8 | 122 x 62 x 33 mm | 215 g | ||||||
Camedia C-220 Zoom, d’Olympus | 359 euros (2 354 francs) | 6,7 | 7,2 | 6,3 | 114 x 62 x 37 mm | 220 g | ||||||
Dimage X, de Minolta | 599 euros (3 929 francs) | 6,5 | 8,1 | 5 | 86 x 72 x 21mm | 156 g | ||||||
Digital Revio KD-200Z, de Konica | 379 euros (2 486 francs) | 6,4 | 7,3 | 6,1 | 101 x 63 x 42 mm | 210 g | ||||||
PDR-M25, de Toshiba | 399 euros (2 617 francs) | 6 | 5,8 | 5,8 | 106 x 69 x 56 mm | 330 g | ||||||
PhotoPC 2100Z, d’Epson | 499 euros (3 273 francs) | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 147 x 74 x 48 mm | 363 g | ||||||
Photosmart 612, dHP | 379 euros (2 486 francs) | 5,1 | 5,4 | 5 | 126 x 72 x 53 mm | 313 g | ||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.