17 bons portables à partir de 1 600 euros | ||||||||
Modèle | Prix (*) | Poids avec baterie | Mémoire vive | Disque dur | ||||
TravelMate 261XV, d’Acer | 2 188 euros (14 352 F) | 2,8 kg | 256 Mo | 20 Go | ||||
iBook G3 500 M8597F/C, d’Apple | 2 060 euros (13 513 F) | 2,2 kg | 128 Mo | 10 Go | ||||
iBook G3 600 M7701F/A, d’Apple | 2 634 euros (17 278 F) | 2,7 kg | 256 Mo | 20 Go | ||||
L1B, d’Asus | 2 129 euros (13 965 F) | 2,5 kg | 128 Mo | 20 Go | ||||
S1300, d’Asus | 2 229 euros (14 621 F) | 1,9 kg | 128 Mo | 20 Go | ||||
Presario 713, de Compaq | 1 799 euros (11 801 F) | 3,1 kg | 256 Mo | 20 Go | ||||
Presario 716, de Compaq | 2 099 euros (13 769 F) | 3,1 kg | 256 Mo | 20 Go | ||||
Inspiron 2600, de Dell | 1 860 euros (12 201 F) | 3,2 kg | 128 Mo | 20 Go | ||||
AMILO-D 7100-05GD, de Fujitsu-Siemens | 2 099 euros (13 769 F) | 3,3 kg | 256 Mo | 20 Go | ||||
Pavilion zt1171, d’HP | 2 049 euros (13 441 F) | 2,9 kg | 256 Mo | 20 Go | ||||
Easy One Silver 2121, de Packard Bell | 1 649 euros (10 817 F) | 3,3 kg | 256 Mo | 20 Go | ||||
Easy One Silver 3121 Combo, de Packard Bell | 1 999 euros (13 113 F) | 3,4 kg | 256 Mo | 20 Go | ||||
A10 XTC 1500+, de Samsung | 2 099 euros (13 769 F) | 3,2 kg | 256 Mo | 20 Go | ||||
VAIO PCG-FX502, de Sony | 1 800 euros (11 807 F) | 3,1 kg | 256 Mo | 20 Go | ||||
VAIO PCG-FX505, de Sony | 2 300 euros (15 087 F) | 3,2 kg | 256 Mo | 30 Go | ||||
Satellite 3000-X11, de Toshiba | 1 599 euros (10 489 F) | 2,8 kg | 256 Mo | 20 Go | ||||
Satellite 3000-514, de Toshiba | 2 299 euros (15 080 F) | 2,8 kg | 256 Mo | 20 Go | ||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.