10 téléphones portables de 165 euros à 303 euros | ||||||||||||
Modèle | Prix | Note globale | Encombrement et poids | Annuaire | Ergonomie et facilité d’utilisation | Qualité et autonomie des communications | ||||||
5210, de Nokia | 273 euros (1 790,75 francs) | 7,9 | 7,1 | 8,5 | 7,3 | 8,7 | ||||||
GD75, de Panasonic | 250 euros (1 639,90 francs) | 7,8 | 7,8 | 5 | 8 | 9 | ||||||
OneTouch 511, dAlcatel | 258 euros (1 692,35 francs) | 7,7 | 9,4 | 5,7 | 7,8 | 6,3 | ||||||
Trium Sirius MT 550, de Mitsubishi | 258 euros (1 692,35 francs) | 7,5 | 6,2 | 9,3 | 5,8 | 9,2 | ||||||
Xenium 9@9, de Philips | 300 euros (1 967,85 francs) | 6,9 | 6 | 5,5 | 8,3 | 7,4 | ||||||
C45, de Siemens | 165 euros (1 082,35 francs) | 6,6 | 5,9 | 5,8 | 7,3 | 7,6 | ||||||
MY 3042, de Sagem | 273 euros (1 790,75 francs) | 6,4 | 5,6 | 3,5 | 7,2 | 8 | ||||||
D800, de Sendo | 303 euros (1 987,65 francs) | 6,4 | 7,1 | 3,4 | 5,7 | 7,9 | ||||||
SGH R210S, de Samsung | 257 euros (1 685,80 francs) | 6 | 4,9 | 5,1 | 7 | 6,9 | ||||||
Talkabout 192, de Motorola | 215 euros (1 410,30 francs) | 6 | 4,5 | 6,9 | 5,8 | 7,6 | ||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.