6 graveurs de DVD au banc d’essai | ||||||||||
Modèle | Prix | Note globale | Caractéristiques générales | Rapidité de gravure | Rapidité de lecture | |||||
DVD-Writer DVD 100i, dHewlett-Packard | 699 euros (4 585,14 francs) | 7,3 | 6 | 10 | 8,3 | |||||
Internal DVD+RW, de Freecom | 590 euros (3 870,15 francs) | 6,6 | 7 | 9,6 | 8,8 | |||||
DVDRW208, de Philips | 679 euros (4 453,95 francs) | 6,6 | 6 | 9,6 | 9 | |||||
MP5120A, de Ricoh | 749 euros (4 913,12 francs) | 6,5 | 6 | 9,7 | 8,8 | |||||
DRU110A-RP, de Sony | 715 euros (4 690,09 francs) | 6,3 | 4 | 9,7 | 8,9 | |||||
DVR 103, de Pioneer | 690 euros (4 526,10 francs) | 5,9 | 9 | 5,3 | 7,1 | |||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.