9 disques durs de 40 Go | ||||||||||||
Modèle | Prix | Note globale | Tests bas niveau | Tests applicatifs | Bruit et température | Facilité d’installation | ||||||
WD400BB, de Western Digital | 179 euros (1174,16 francs) | 8,5 | 8,4 | 8 | 7,8 | 10 | ||||||
D740X-6L040J2, de Maxtor | 164 euros (1076 francs) | 7,7 | 7,9 | 7,6 | 6,2 | 9,3 | ||||||
Hard Drive Kit (IBM 41GB 7200), de Racer | 209 euros (1370,95 francs) | 7,5 | 7,3 | 7,5 | 6,2 | 8,8 | ||||||
Disque Seagate/Memup UDMA 100 7200 tours, de Memup | 159 euros (1042,97 francs) | 7,2 | 7,4 | 6 | 8,2 | 7,5 | ||||||
Barracuda ATA IV (ST340016A), de Seagate | 163 euros (1069,21 francs) | 7 | 7,4 | 6 | 8,2 | 6,5 | ||||||
Disque Seagate/Memup UDMA 100 5400 tours, de Memup | 149 euros (977,38 francs) | 6,3 | 3,7 | 5,1 | 8,8 | 7,5 | ||||||
SV4002H, de Samsung | 129 euros (846,18 francs) | 5,8 | 5,6 | 4,6 | 9,4 | 3,7 | ||||||
IBM Deskstar 60GXP, dIBM | 134 euros (878,98 francs) | 5,7 | 7,3 | 7,5 | 6,2 | 1,8 | ||||||
SP4004H, de Samsung | 149 euros (977,38 francs) | 4,7 | 6,5 | 4,5 | 4,4 | 3,7 | ||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.