8 papiers pour imprimer des courriers et textes courants | ||||||||||
Modèle | Référence | Prix du paquet (*) | Prix d’une feuille (**) | Grammage (g/m2) | Note globale | |||||
Inkjet Paper, de Boeder | 47 580 | 7,61 euros (50 F) | 0,02 euros (0,10 F) | 80 | 7,4 | |||||
Eclat 80, de Canon | – | 7,48 euros (49 F) | 0,02 euros (0,10 F) | 80 | 7 | |||||
Papier Blanc Brillant, d’Epson | S041442 | 13,84 euros (91 F) | 0,03 euros (0,18 F) | 90 | 6,7 | |||||
Bright White Inkjet Paper, d’HP | C1825A | 13,58 euros(89 F) | 0,03 euros (0,18 F) | 90 | 7,1 | |||||
Bright White Inkjet Paper, de Kodak | – | 10,99 euros (72 F) | 0,02 euros (0,14 F) | 90 | 7,2 | |||||
Ultra White Inkjet Paper, de Pelikan | – | 8,24 euros (54 F) | 0,02 euros (0,11 F) | 80 | 7,3 | |||||
Office Document, de Rey | – | 6,75 euros (44 F) | 0,01 euros (0,09 F) | 90 | 7,5 | |||||
Color Inkjet Ultra White, de Xerox | P/N 003R95770 | 7,87 euros (51,56 F) | 0,02 euros (0,10 F) | 90 | 7,4 | |||||
13 papiers pour imprimer des documents soignés | ||||||||||
Modèle | Référence | Prix du paquet (*) | Prix d’une feuille (**) | Grammage (g/m2) | Note globale | |||||
Inkjet Color-paper 720 -1440 dpi, de Boeder | 47 598 | 5,95 euros (39 F) | 0,12 euros (0,78 F) | 90 | 8,1 | |||||
High Resolution Paper, de Canon | HR-101-N | 9 euros (59 F) | 0,18 euros (1,18 F) | 106 | 8,3 | |||||
Papier couché qualité photo, d’Epson | S041061 | 14,20 euros (93,05 F) | 0,14 euros (0,93 F) | 100 | 8,4 | |||||
OptiJet papier couché mat haute définition, de Ferrania | – | 10,53 euros (69 F) | 0,11 euros (0,69 F) | 120 | 7,7 | |||||
Papier couché HP Premium , d’HP | hp 51634z | 23,65 euros (155 F) | 0,12 euros (0,78 F) | 98 | 8,2 | |||||
Premium Inkjet pour lettres et rapports, de Kodak | LRP-301 | 12,97 euros (85 F) | 0,13 euros (0,85 F) | 115 | 7,7 | |||||
Papier jet d’encre couché mat, de Korès | P91 | 5 euros (32,80 F) | 0,10 euros (0,66 F) | 90 | 7,6 | |||||
High Resolution, de Maxell | N?’ 181000 | 7,48 euros (49 F) | 0,15 euros (0,98 F) | 105 | 8,1 | |||||
Papier couché haute définition, de Micro Application | Réf 5021 | 10,53 euros (69 F) | 0,11 euros (0,69 F) | 90 | 8,4 | |||||
Inkjet High Resolution Paper (IJP 760), de Pelikan | # 406538 | 9 euros (59 F) | 0,18 euros (1,18 F) | 95 | 7,7 | |||||
Papier haute définition jet d’encre, de Rey | PF 07191 | 7,48 euros (49 F) | 0,15 euros (0,98 F) | 100 | 8,3 | |||||
Tetenal Spectea Jet Duo Print Paper 130 g | N?’ 131282 | 25,94 euros (170 F) | 0,13 euros (0,85 F) | 130 | 8,4 | |||||
Color Inkjet Premium Coated Paper (1 side), de Xerox | P/N 003R95773 | 16,51 euros (108,23 F) | 0,08 euros (0,54 F) | 95 | 8,4 | |||||
14 papiers pour imprimer des photos | ||||||||||
Modèle | Référence | Prix du paquet (*) | Prix d’une feuille (**) | Grammage (g/m2) | Note globale | |||||
Inkjet Photo Paper Glossy, d’Agfa | – | 14,4 euros (94,5 F) | 0,72 euros (4,73 F) | 240 | 6,8 | |||||
Papier photo brillant, d’Agipa | – | 14,03 euros (92 F) | 0,70 euros (4,6 F) | 170 | 8 | |||||
Premium Photo Paper (Photo Gloss), de Boeder | 47 663 | 10,52 euros (69 F) | 1,05 euros (6,9 F) | 240 | 7,1 | |||||
GP-301 Glossy Photo Paper, de Canon | – | 10,52 euros (69 F) | 0,53 euros (3,45 F) | 160 | 7,5 | |||||
Premium Semigloss Photo Paper, d’Epson | S041332 | 18,55 euros (121,60 F) | 0,93 euros (6,08 F) | 251 | 8 | |||||
OptiJet pro papier photo brillant, de Ferrania | – | 12,05 euros (79 F) | 0,80 euros (5,27 F) | 260 | 8 | |||||
Premium Plus Photo Paper Glossy, d’HP | C6832A | 20,6 euros (135 F) | 1,03 euros (6,75 F) | 236 | 7 | |||||
Ultima Picture Paper Ultra Glossy, de Kodak | CAT 119 8688 | 14,95 euros (98 F) | 1 euros (6,56 F) | 270 | 7,3 | |||||
Papier jet d’encre photo brillant ?” qualité pro, de Korès | PP 261 | 11,02 euros (72,2 F) | 1,10 euros (7,22 F) | 260 | 8 | |||||
Glossy Photo, de Maxell | N?’ 181001 | 12,05 euros (79 F) | 0,60 euros (3,95 F) | 180 | 7,7 | |||||
Papier photo professionnel, de Micro Application | Réf 5079 | 10,52 euros (69 F) | 1,05 euros (6,9 F) | 250 | 7 | |||||
True Photo Glossy Paper (IJP 782), de Pelikan | # 407078 | 18,15 euros (119 F) | 1,81 euros (11,9 F) | 254 | 8 | |||||
High Glossy Paper Special 264 g, de Tetenal | N?’ 131366 | 9,9 euros (65 F) | 0,99 euros (6,5 F) | 264 | 8 | |||||
Color Inkjet Photo Paper High Gloss, de Xerox | P/N 003R95776 | 8,36 euros (54,8 F) | 0,42 euros (2,74 F) | 180 | 6,9 | |||||
(*) Ces prix étant sujets à de fréquentes variations, nous vous conseillons de les vérifier avant l’achat.
(**) Calculé en fonction du prix du paquet.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.