10 lecteurs de DVD multimédias | ||||||||||
Modèles | Prix | Note globale | Caractéristiques générales | Test de qualité | Facilité d’usage | |||||
1er DVD4730, de LG | 1 990 F | 7,8 | 10 | 7,7 | 7,9 | |||||
8,0 | ||||||||||
2e DV-P515E, d’Hitachi | 2 490 F | 7,8 | 10 | 7,7 | 7,0 | |||||
3e DV-444-S, de Pioneer | 2 490 F | 7,6 | 10 | 8,5 | 6,8 | |||||
4e XD-DV480, dAiwa | 1 990 F | 7,6 | 10 | 8,3 | 7,3 | |||||
, | ||||||||||
5e SD-210E(S), deToshiba | 2 290 F | 7,5 | 10 | 8,1 | 7,1 | |||||
390 F | ||||||||||
6e DVD-M205, de Samsung | 1 990 F | 7,4 | 10 | 7,8 | 7,2 | |||||
7e DVD 622, de Philips | 2 290 F | 7,2 | 10 | 8,2 | 5,8 | |||||
8e DTH 5000, de Thomson | 1 990 F | 7,1 | 10 | 7,7 | 6,4 | |||||
9e Xenaro GDP 5100, deGrundig | 1 990 F | 6,6 | 5 | 7,9 | 7,1 | |||||
10e AD-L 528, de Cyber Home | 1 290 F | 6,3 | 10 | 5,2 | 6,8 | |||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.