Tableau récapitulatif
8,0 | ||||||||||
Modèles | Prix | Note globale | Caractéristiques techniques | Logiciels intégrés | Echanges de données avec un PC | |||||
1er Cassiopeia EM-505F, de Casio | 3 990 F | 8,4 | 6,6 | 9,4 | 10,0 | |||||
8,0 | ||||||||||
2e Jornada 545, de HP | 3 490 F | 7,9 | 5,8 | 9,0 | 10,0 | |||||
3e iPAQ H3630, de Compaq | 4 290 F | 7,7 | 6,4 | 8,5 | 9,2 | |||||
4e Palm Computing IIIc, de Palm | 3 799 F | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 10,0 | |||||
, | ||||||||||
5e Visor Edge, de Handspring | 2 989 F | 7,4 | 6,4 | 7,4 | 10,0 | |||||
390 F | ||||||||||
6e Visor Prism, de Handspring | 3 766 F | 7,3 | 6,3 | 7,4 | 9,4 | |||||
7e Visor Platinum, de Handspring | 1 993 F | 7,0 | 5,7 | 7,4 | 9,4 | |||||
8e Palm Computing IIIc, de Palm | 2 799 F | 6,6 | 5,6 | 6,9 | 8,4 | |||||
9e eBookMan EBM-911, de Franklin | 2 295 F | 4,8 | 4 | 5,2 | 6,0 |
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.