Dix PC bien équipés, de 6 990 francs à 7 990 francs | ||||||||||||
Modèles | Prix | Note globale | Caracté- ristiques générales | Rapidité | Confort demploi | Garantie et services | ||||||
1er AMD Athlon 1,2 GHz de Tesenca | 7 990 F | 6,1 | 4,8 | 8,1 | 5,2 | 3,0 | ||||||
8,0 | ||||||||||||
2e MD 0937 de Medion | 7 990 F | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 6,7 | 4,4 | ||||||
3e Station AMD LT-1 GHz, de Tuxon | 7 990 F | 5,8 | 4,7 | 7,2 | 5,3 | 6,1 | ||||||
4e Performance Xpert D900 GD de Fujitsu Siemens | 7 990 F | 5,8 | 6,1 | 6,0 | 5,4 | 5,0 | ||||||
, | ||||||||||||
5e Stardust LPK1310, de Continental Edison | 7 990 F | 5,7 | 5,4 | 5,9 | 5,9 | 5,0 | ||||||
390 F | ||||||||||||
6e Micro Cyberbill, de Grosbill | 7 995 F | 5,3 | 6,7 | 4,5 | 5,0 | 4,6 | ||||||
7e Pack rentrée 405005, de Cibox | 7 990 F | 5,3 | 7,7 | 3,3 | 5,2 | 5,2 | ||||||
8e iMedia iBox 805d Dream Pack, de Packard Bell | 7 990 F | 5,2 | 7 | 2,2 | 7,1 | 2,8 | ||||||
9e CT6710, de Daewoo | 7 990 F | 5,1 | 4,1 | 5,5 | 5,7 | 5,0 | ||||||
10e Multipass C100 de Canon | 6 990 F | 4,8 | 4,1 | 5,1 | 5,4 | 4,6 | ||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.