Onze téléphones GSM poids plume | |||||||||||||
Modèles | Prix (en F ttc) | Note globale (sur 10) | Note des caracté- ristiques physiques | Note des fonctions du téléphone | Note d’ergonomie et de facilité d’utisation | Note de qualité et d’autonomie | |||||||
1er One Touch 701 d’Alcatel | 1 190 | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 9,5 | 6,3 | |||||||
8,0 | |||||||||||||
2e SL45 de Siemens | 4 990 | 6,9 | 7,4 | 8,6 | 8,3 | 5,3 | |||||||
3e CMD-J5 de Sony | 1 900 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 8,8 | 6,4 | |||||||
4e 8850 de Nokia | 3 500 | 6,7 | 7,7 | 5,5 | 7,9 | 5,5 | |||||||
, | |||||||||||||
5e GD93 de Panasonic | 1 990 | 6,6 | 7 | 7,0 | 8,2 | 5,5 | |||||||
390 F | |||||||||||||
6e V50 de Motorola | 3 290 | 6,6 | 7,8 | 5,4 | 6,2 | 6,8 | |||||||
7e Xenium 9@9 de Philips | 1 990 | 6,5 | 6,7 | 5,6 | 6,8 | 7,2 | |||||||
8e SGH-N100 de Samsung | 1 990 | 6,4 | 6,9 | 7,6 | 7,4 | 5,2 | |||||||
9e Trium Cosmo-@ de Mitsubishi | 3 290 | 6,2 | 7,6 | 5,2 | 8,5 | 4,4 | |||||||
10e MW3020 de Sagem | 1 490 | 5,7 | 5,4 | 5,6 | 8,5 | 4,4 | |||||||
11e T28S dEricsson | 1 900 | 5,5 | 7,4 | 3,3 | 7,2 | 3,9 | |||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.