22 portables à partir de 10 000 F | |||||||||||||||
Modèles et constucteur | Prix | Processeur | Meloire vive | Disque dur | Ecran (taille/def) | Lecteur Graveur | Autonomie | ||||||||
TavelMate 202T de Acer | 12 000 F | Celeron 650 d’Intel | 64 Mo | 4,7 Go | 12 Pouces | CD-ROM 24x | 2h28 | ||||||||
iBook DV-366 d’ Apple | 13 500 F | PowerPC G3 366 de Motorola | 64 Mo | 10 Go | 12,1 Pouces | CD-ROM 24x | 6h | ||||||||
PowerBook G4 Titanium d’ Apple | 32 300 F | PowerPC G4 500 de Motorola | 256 Mo | 20 Go | 15,2 Pouces | CD-ROM 6x | 5h | ||||||||
Armada E500 PIII 800 de Compaq | 25 500 F | Pentium III Mobile 800 d’Intel | 64 Mo | 10 Go | 14,1 Pouces | CD-ROM 6x | 4h01 | ||||||||
Armada M300 de Compaq | 22 500 F | Pentium III Mobile 600 d’Intel | 64 Mo | 12 Go | 12,1 Pouces | En option | 3h10 | ||||||||
Presario 12xL409 de Compaq | 14 000 F | Celeron 733 d’Intel | 128 Mo | 15 Go | 15 Pouces | DVD-ROM 8x | 3h01 | ||||||||
Inspiron 4000-700 GT de Dell | 15 500 F | Pentium III Mobile 700 d’Intel | 128 Mo | 10 Go | 10 Pouces | DVD-ROM 8x | 4h55 | ||||||||
Latitude C805 de Dell | 25 100 F | Pentium III Mobile 1000 d’Intel | 128 Mo | 20 Go | 20 Pouces | Graveur CD-ROM 8x/4x/24x | 2h34 | ||||||||
LifeBook E6585 de Futjitsu-Siemens | 25 400 F | Pentium III Mobile 800 d’Intel | 128 Mo | 20 Go | 20 Pouces | DVD-ROM 8x | 2h43 | ||||||||
Solo 5300 SE FR de Gateway | 17 000 F | Pentium III Mobile 650 d’Intel | 128 Mo | 10 Go | 12 Pouces | DVD-ROM 8x | 4h52 | ||||||||
ThinkPad A21M 2628-G-1U d’IBM | 22 100 F | Pentium III Mobile 800 d’Intel | 64 Mo | 20 Go | 14 Pouces | DVD-ROM 8x | 3h36 | ||||||||
ThinkPad x20 d’IBM | 25 800 F | Pentium III Mobile 600 d’Intel | 128 Mo | 20 Go | 12,1 Pouces | En option | 4h40 | ||||||||
Vision 350M de MaxData | 12 800 F | Celeron 600 d’Intel | 64 Mo | 6 Go | 13,4 Pouces | CD-ROM 24x | 2h25 | ||||||||
Versa Aptitude de Nec | 16 200 F | Pentium III Mobile 600 d’Intel | 64 Mo | 10 Go | 14,1 Pouces | CD-ROM 24x | 4h43 | ||||||||
Versa Note VxI PIII 800 de Nec | 25 100 F | Pentium III Mobile 800 d’Intel | 128 Mo | 20 Go | 14,1 Pouces | CD-ROM 24x | 4h10 | ||||||||
Easy One 1701 de Packard Bell | 11 700 F | Durond 700 d’AMD | 128 Mo | 20 Go | 13,3 Pouces | DVD-ROM 8x | 2h28 | ||||||||
VAIO PCG-C1VE de Sony | 17 000 F | Crusoe M 600 de Transmeta | 112 Mo | 12 Go | 8,9 Pouces | Externe en option | 4h36 | ||||||||
VAIO PCG-QR10 de Sony | 15 000 F | Celeron 650 d’Intel | 64 Mo | 10 Go | 13,4 Pouces | CD-ROM 24x | 1h45 | ||||||||
Protégé 3480CT de Toshiba | 22 800 F | Pentium III Mobile 600 d’Intel | 64 Mo | 12 Go | 11,3 Pouces | Externe en option | 4h35 | ||||||||
Satellite 1730CDT de Toshiba | 10 000 F | Celeron Mobile 650 d’Intel | 64 Mo | 5,7 Go | 12,1 Pouces | CD-ROM 24x | 2h45 | ||||||||
Satellite 2800-100 de Toshiba | 14 000 F | Celeron Mobile 650 d’Intel | 64 Mo | 6 Go | 13,3 Pouces | DVD-ROM 8x | 4h22 | ||||||||
Satellite Pro 4600 PIII 800 de Toshiba | 29 800 F | Pentium III Mobile 800 d’Intel | 128 Mo | 20 Go | 15 Pouces | CD-ROM 4x/4x/6x/24x DVD-ROM /Graveur | 3h15 | ||||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.