Seize imprimantes à jet d’encre | |||||||||||||
Modèles | Prix | Note globale | Note des Caractéri- stiques | Qualité d’impression | Note pour le temps d’impression | Note d’ergonomie | |||||||
1er S600 de Canon | 1 790 F | 7,1 | 8,6 | 7,3 | 5,6 | 9,6 | |||||||
2e S450 de Canon | 1 290 F | 6,6 | 8,6 | 6,4 | 4,4 | 9,6 | |||||||
3e Deskjet 970 CXI d’Ewlett-Packard | 1 990 F | 6,2 | 5,8 | 7,1 | 8,2 | 5,6 | |||||||
4e S400 de Canon | 990 F | 6,2 | 8,6 | 5,9 | 2,8 | 9,6 | |||||||
5e Deskjet 959 C d’Ewlett-Packard | 1 690 F | 6,0 | 5,8 | 6,6 | 7,7 | 5,6 | |||||||
390 F | |||||||||||||
6e Docuprint M760 de Xerox | 1 190 F | 5,9 | 8,6 | 6,7 | 5,9 | 6,0 | |||||||
7e Docuprint M750 de Xerox | 890 F | 5,9 | 7,6 | 6,8 | 5,4 | 6,0 | |||||||
8e Deskjet 930 C d’Ewlett-Packard | 1 290 F | 5,7 | 5,8 | 6,5 | 6,2 | 5,6 | |||||||
9e Stylus Color 880 d’Epson | 1 290 F | 5,4 | 5,8 | 7,1 | 4,8 | 9,2 | |||||||
10e Stylus Color 680 d’Epson | 990 F | 5,3 | 5,8 | 7,2 | 3,3 | 8,8 | |||||||
11e Color Jetprinter Z52 de Lexmark | 1 290 F | 5,3 | 5,8 | 6,5 | 5,3 | 3,8 | |||||||
12e Stylus Color 580 d’Epson | 790 F | 5,2 | 4,8 | 6,6 | 1,7 | 8,8 | |||||||
13e Stylus Color 480 d’Epson | 590 F | 5,0 | 4,8 | 6,5 | 1,7 | 8,8 | |||||||
14e Deskjet 840 C dEwlett-Packard | 890 F | 4,9 | 5,8 | 6,4 | 5,1 | 5,6 | |||||||
15e BJC 2100 de Canon | 590 F | 4,8 | 5,8 | 5,0 | 1,7 | 9,2 | |||||||
16e Color Jetprinter Z42 de Lexmark | 990 F | 4,4 | 5,8 | 6,5 | 4,7 | 3,8 | |||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.