Onze disques durs entre 20 Go et 40 Go | |||||||||||||
Prix | Note globale | Capacité | Vitesse de rotation | Note desTests de performances | Note pour la Facilité dintallation | ||||||||
1er Caviar WD400BB- 00AUA0 de Western Digital | 1 890 F | 7,9 | 40 Go | 7200 tours/min | 7,1 | 8,5 | |||||||
2e Caviar WD200BB- 00AUA0 de Western Digital | 1 390 F | 7,5 | 20 Go | 7200 tours/min | 6,9 | 8,5 | |||||||
3e DiamondMax Plus 60 5T040H4 de Maxtor | 2 890 F | 6,5 | 40,9 Go | 7200 tours/min | 7,2 | 8,5 | |||||||
4e DiamondMax VL 40 de Maxtor | 1 790 F | 5,9 | 40,9 Go | 5400 tours/min | 5,1 | 8,5 | |||||||
5e MPG3409AT-EF de Fujitsu | 1 590 F | 4,5 | 40,9 Go | 5400 tours/min | 6,0 | 5,7 | |||||||
6e Deskstar 75GXP DTLA-307030 de IBM | 1 350 F | 4,2 | 30,7 Go | 7200 tours/min | 7,3 | 0,0 | |||||||
7e Fireball Plus AS de Quantum | 1 190 F | 4,1 | 30 Go | 7200 tours/min | 7,0 | 0,0 | |||||||
8e Barracuda ATA III ST3200414A de Seagate | 1 076 F | 4,0 | 20 Go | 7200 tours/min | 5,1 | 1,0 | |||||||
9e U Series 5 ST340823A de Fujitsu | 1 208 F | 3,5 | 40 Go | 5400 tours/min | 4,9 | 1,0 | |||||||
10e MPF3204AH de Fujitsu | 1 290 F | 1,5 | 20,4 Go | 7200 tours/min | 3,6 | 2,2 | |||||||
11e Fireball LCT20 de Quantum | 1 250 F | 3,4 | 40 Go | 4500 tours/min | 2,0 | 0,0 | |||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.